Id | Fornavn | Etternavn | Fornavn | Etternavn | Lnr. | År | Side | Lenke |
224 | Andrea | Andresddtr. | Gunnar | Eivindsen | 7 | 1916 | 190 | Kirkebokside 190. |
46 | Anloug | Sakariasdtr. | Johan | Nilsen | 1 | 1888 | 170 | Kirkebokside 170. |
178 | Anne | Anundsdtr. | Halvor | Toresen | 1 | 1910 | 185 | Kirkebokside 185. |
33 | Anne | Aslaksdtr. | Olaf | Gunnarsen | 3 | 1886 | 169 | Kirkebokside 169. |
129 | Anne | Aslaksdtr. | Jørgen | Efraimsen | 4 | 1902 | 180 | Kirkebokside 180. |
89 | Anne | Eilefsdtr. | Laurantz | Olafsen | 1 | 1895 | 175 | Kirkebokside 175. |
66 | Anne | Ejvindsdtr. | Aanund | Olafsen | 8 | 1890 | 172 | Kirkebokside 172. |
95 | Anne | Gunnarsdtr. | John | Ketilsen | 1 | 1897 | 176 | Kirkebokside 176. |
91 | Anne | Halvorsdtr. | Ejvind | Gunleiksen | 3 | 1895 | 175 | Kirkebokside 175. |
126 | Anne | Halvorsdtr. | Olaf | Tallefsen | 1 | 1902 | 179 | Kirkebokside 179. |
177 | Anne | Halvorsdtr. | Knut | Knutsen | 0 | 1909 | 185 | Kirkebokside 185. |
118 | Anne | Hansdtr. | Aslak | Johnsen | 0 | 1900 | 178 | Kirkebokside 178. |
186 | Anne | Jonasdtr. | Kittil | Gunleiksen | 9 | 1910 | 186 | Kirkebokside 186. |
31 | Anne | Knutsdtr. | Jens | Jensen | 1 | 1886 | 169 | Kirkebokside 169. |
205 | Anne | Kristiansdtr. | Knut | Tallefsen | 2 | 1914 | 188 | Kirkebokside 188. |
63 | Anne | Larsdtr. | Gunder | Torsen | 5 | 1890 | 172 | Kirkebokside 172. |
110 | Anne | Mentzdtr. | Olaf | Jansen | 8 | 1898 | 177 | Kirkebokside 177. |
48 | Anne | Olafsdtr. | Olaf | Olafsen | 3 | 1888 | 171 | Kirkebokside 171. |
151 | Anne | Olavsdtr. | Tor | Olsen | 0 | 1906 | 182 | Kirkebokside 182. |
157 | Anne | Olavsdtr. | Knut | Olavsen | 4 | 1907 | 183 | Kirkebokside 183. |
164 | Anne | Olavsdtr. | Knut | Halvorsen | 9 | 1907 | 184 | Kirkebokside 184. |
191 | Anne | Rollevsdtr. | Eivind | Tallefsen | 2 | 1911 | 187 | Kirkebokside 187. |
20 | Anne | Tallefsdtr. | Martinius | Hansen | 4 | 1884 | 167 | Kirkebokside 167. |
211 | Anne | Tallefsdtr. | Olav | Halvorsen | 8 | 1914 | 189 | Kirkebokside 189. |
7 | Anne | Thorsdtr. | Steinar | Steinarsen | 1 | 1883 | 166 | Kirkebokside 166. |
22 | Anne | Thorvildsdtr. | Ejvind | Ejvindsen | 6 | 1884 | 168 | Kirkebokside 168. |
223 | Anne | Torbjørnsdtr. | Olav | Eivindsen | 6 | 1916 | 190 | Kirkebokside 190. |
69 | Anne | Torsdtr. | Tov | Aslaksen | 1 | 1891 | 173 | Kirkebokside 173. |
168 | Anne | Torsdtr. | Olav | Auversen | 2 | 1908 | 184 | Kirkebokside 184. |
175 | Anne | Øisteinsdtr. | Aasmund | Jensen | 4 | 1909 | 185 | Kirkebokside 185. |
78 | Asgerd | Olafsdtr. | Aasmund | Tallefsen | 0 | 1892 | 174 | Kirkebokside 174. |
182 | Asgerd | Øisteinsdtr. | Olav | Guttormsen | 5 | 1910 | 186 | Kirkebokside 186. |
3 | Askjær | Knutsdtr. | Gunleik | Folkvorsen | 3 | 1882 | 165 | Kirkebokside 165. |
172 | Aslaug | Halvorsdtr. | Knut | Gunleiksen | 1 | 1909 | 185 | Kirkebokside 185. |
204 | Aslaug | Olavsdtr. | Knut | Halvorsen | 1 | 1914 | 188 | Kirkebokside 188. |
146 | Aslaug | Terjeisdtr. | Aslak | Olavsen | 0 | 1906 | 182 | Kirkebokside 182. |
76 | Asloug | Aslaksdtr. | Halvor | Gunnarsen | 4 | 1892 | 173 | Kirkebokside 173. |
64 | Asloug | Knutsdtr. | Tallef | Larsen | 6 | 1890 | 172 | Kirkebokside 172. |
165 | Birget | Asbjørnsdtr. | Tov | Halvorsen | 0 | 1907 | 184 | Kirkebokside 184. |
80 | Birgit | Aslaksdtr. | Gregar | Kjetilsen | 2 | 1893 | 174 | Kirkebokside 174. |
219 | Birgit | Bjørgulfsdtr. | Aslak | Lavrantsen | 3 | 1916 | 190 | Kirkebokside 190. |
27 | Birgit | Bjørnsdtr. | Olaf | Larsen | 1 | 1885 | 168 | Kirkebokside 168. |
140 | Birgit | Eivindsdtr. | Gunleik | Olafsen | 4 | 1904 | 181 | Kirkebokside 181. |
90 | Birgit | Eysteinsdtr. | Olaf | Sveinsen | 2 | 1895 | 175 | Kirkebokside 175. |
184 | Birgit | Gunleiksdtr. | Sveinung | Torjussen | 7 | 1910 | 186 | Kirkebokside 186. |
150 | Birgit | Gunnesdtr. | Andres | Knutsen | 5 | 1906 | 182 | Kirkebokside 182. |
16 | Birgit | Gunuldsdtr. | Olaf | Kittilsen | 10 | 1883 | 167 | Kirkebokside 167. |
195 | Birgit | Halvorsdtr. | Olav | Kristoffersen | 0 | 1911 | 187 | Kirkebokside 187. |
98 | Birgit | Ketilsdtr. | Nils | Leifsen | 4 | 1897 | 176 | Kirkebokside 176. |
70 | Birgit | Knutsdtr. | Olaf | Ejvindsen | 2 | 1891 | 173 | Kirkebokside 173. |
142 | Birgit | Knutsdtr. | Aslak | Tovsen | 0 | 1905 | 181 | Kirkebokside 181. |
143 | Birgit | Knutsdtr. | Olav | Eivindsen | 0 | 1905 | 181 | Kirkebokside 181. |
152 | Birgit | Knutsdtr. | Tallef | Torsen | 6 | 1906 | 182 | Kirkebokside 182. |
34 | Birgit | Olafsdtr. | Kittil | Olafsen | 4 | 1886 | 169 | Kirkebokside 169. |
97 | Birgit | Olafsdtr. | Svein | Jørgensen | 3 | 1897 | 176 | Kirkebokside 176. |
201 | Birgit | Olavsdtr. | Knut | Olavsen | 2 | 1913 | 188 | Kirkebokside 188. |
59 | Birgit | Svejnungsdtr. | Olaf | Olafsen | 1 | 1890 | 172 | Kirkebokside 172. |
58 | Birgit | Torbjørnsdtr. | Knut | Knutsen | 7 | 1889 | 171 | Kirkebokside 171. |
124 | Dagne | Jørgensdtr. | Knut | Aslaksen | 5 | 1901 | 179 | Kirkebokside 179. |
217 | Dagny | Sveinungsdtr. | Halvor | Vetlesen | 0 | 1916 | 190 | Kirkebokside 190. |
215 | Dordi | Torvildsdtr. | Eivind | Guttormsen | 4 | 1915 | 189 | Kirkebokside 189. |
163 | Daardi | Hansdtr. | Styrkaar | Stefansen | 8 | 1907 | 183 | Kirkebokside 183. |
56 | Egelef | Halvorsdtr. | Tallef | Aslaksen | 5 | 1889 | 171 | Kirkebokside 171. |
67 | Egelef | Knutsdtr. | Halvor | Tommesen | 9 | 1890 | 172 | Kirkebokside 172. |
17 | Egelev | Thorvildsdtr. | Knut | Halvorsen | 1 | 1884 | 167 | Kirkebokside 167. |
197 | Elen Karoline | Torsdtr. | Andreas | Andreassen | 6 | 1911 | 187 | Kirkebokside 187. |
14 | Gro | Gunnarsdtr. | Arne | Trondsen | 8 | 1883 | 166 | Kirkebokside 166. |
132 | Gro | Halvorsdtr. | Kittel | Eilifsen | 1 | 1903 | 180 | Kirkebokside 180. |
189 | Gro | Halvorsdtr. | Halvor | Rollevsen | 0 | 1911 | 187 | Kirkebokside 187. |
43 | Gunbjørg | Aslaksdtr. | Tarald | Tallefsen | 2 | 1887 | 170 | Kirkebokside 170. |
9 | Gunhild | Endresdtr. | Saamund | Kittilsen | 3 | 1883 | 166 | Kirkebokside 166. |
155 | Gunhild | Gunleiksdtr. | Iver | Ovesen | 2 | 1907 | 183 | Kirkebokside 183. |
18 | Gunhild | Gunnarsdtr. | Andreas | Ivarsen | 2 | 1884 | 167 | Kirkebokside 167. |
2 | Gunhild | Guttormsdtr. | Aasmund | Olafsen | 2 | 1882 | 165 | Kirkebokside 165. |
23 | Gunhild | Guttormsdtr. | Olaf | Ejvindsen | 7 | 1884 | 168 | Kirkebokside 168. |
99 | Gunhild | Halvorsdtr. | Olaf | Sørensen | 5 | 1897 | 176 | Kirkebokside 176. |
113 | Gunhild | Halvorsdtr. | Hans | Johnsen | 3 | 1899 | 178 | Kirkebokside 178. |
174 | Gunhild | Johnsdtr. | Knut Marcus | Olavsen | 3 | 1909 | 185 | Kirkebokside 185. |
74 | Gunhild | Jørgensdtr. | Svejnung | Leifsen | 2 | 1892 | 173 | Kirkebokside 173. |
1 | Gunhild | Knutsdtr. | Olaf | Aanundsen | 1 | 1882 | 165 | Kirkebokside 165. |
75 | Gunhild | Knutsdtr. | Ole | Larsen | 3 | 1892 | 173 | Kirkebokside 173. |
106 | Gunhild | Knutsdtr. | Halvor | Tomassen | 4 | 1898 | 177 | Kirkebokside 177. |
180 | Gunhild | Knutsdtr. | Bjørn | Knutsen | 3 | 1910 | 186 | Kirkebokside 186. |
208 | Gunhild | Nilsdtr. | Halvor | Knutsen | 5 | 1914 | 189 | Kirkebokside 189. |
13 | Gunhild | Olafsdtr. | Andres | Jensen | 7 | 1883 | 166 | Kirkebokside 166. |
83 | Gunhild | Olafsdtr. | Anund | Andersen | 5 | 1893 | 174 | Kirkebokside 174. |
137 | Gunhild | Olafsdtr. | Knut | Knutsen | 1 | 1904 | 181 | Kirkebokside 181. |
19 | Gunhild | Severinsdtr. | Lars | Nilsen | 3 | 1884 | 167 | Kirkebokside 167. |
222 | Gunhild | Staalesdtr. | Eivind | Olavsen | 5 | 1916 | 190 | Kirkebokside 190. |
92 | Gunhild | Sveinsdtr. | Knut | Egildsen | 1 | 1896 | 175 | Kirkebokside 175. |
105 | Gunhild | Tallefsdtr. | Olaf | Olafsen | 3 | 1898 | 177 | Kirkebokside 177. |
139 | Gunhild | Torsdtr. | Olaf | Tarjeisen | 3 | 1904 | 181 | Kirkebokside 181. |
166 | Gunhild | Aasmundsdtr. | Vetle | Sveinsen | 10 | 1907 | 184 | Kirkebokside 184. |
57 | Gunvor | Gunnarsdtr. | Ejvind | Torstensen | 6 | 1889 | 171 | Kirkebokside 171. |
130 | Guro | Højesdtr. | Olaf | Eivindsen | 0 | 1902 | 180 | Kirkebokside 180. |
108 | Guro | Knutsdtr. | Svein | Olafsen | 6 | 1898 | 177 | Kirkebokside 177. |
6 | Guro | Sachariasdtr. | Saamund | Ejvindsen | 6 | 1882 | 165 | Kirkebokside 165. |
135 | Guro | Stejnarsdtr. | Tarjei | Tarjeisen | 4 | 1903 | 180 | Kirkebokside 180. |
171 | Guro | Sveinungsdtr. | Endre | Olavsen | 0 | 1909 | 185 | Kirkebokside 185. |
87 | Guro | Torjesdtr. | Andreas | Aslaksen | 3 | 1894 | 175 | Kirkebokside 175. |
210 | Guro | Tovsdtr. | Eivind | Olavsen | 7 | 1914 | 189 | Kirkebokside 189. |
202 | Guro | Aanundsdtr. | Olav | Olavsen | 3 | 1913 | 188 | Kirkebokside 188. |
84 | Helbjørg | Knutsdtr. | Saave | Olafsen | 0 | 1893 | 174 | Kirkebokside 174. |
148 | Helga | Olavsdtr. | Hans | Tovsen | 3 | 1906 | 182 | Kirkebokside 182. |
28 | Hæge | Bjørgulfsdtr. | Knut | Olafsen | 2 | 1885 | 168 | Kirkebokside 168. |
73 | Hæge | Ejvindsdtr. | Aslak | Aslaksen | 1 | 1892 | 173 | Kirkebokside 173. |
12 | Hæge | Halvorsdtr. | Ejlef | Tallefsen | 6 | 1883 | 166 | Kirkebokside 166. |
213 | Hæge | Jensdtr. | Olav | Tovsen | 2 | 1915 | 189 | Kirkebokside 189. |
29 | Hæge | Olafsdtr. | Torjus | Olafsen | 3 | 1885 | 169 | Kirkebokside 169. |
32 | Hæge | Olafsdtr. | Aslak | Tallefsen | 2 | 1886 | 169 | Kirkebokside 169. |
119 | Hæge | Olafsdtr. | Andres | Sveinungsen | 1 | 1901 | 178 | Kirkebokside 178. |
147 | Hæge | Olavsdtr. | Eilef | Torbjørnsen | 2 | 1906 | 182 | Kirkebokside 182. |
179 | Hæge | Steinarsdtr. | Olav | Folkvardsen | 2 | 1910 | 185 | Kirkebokside 185. |
50 | Hæge | Tallefsdtr. | Aslak | Olafsen | 5 | 1888 | 171 | Kirkebokside 171. |
117 | Hæge | Torbjørnsdtr. | Knut | Tallefsen | 0 | 1900 | 178 | Kirkebokside 178. |
144 | Hæge | Torsdtr. | Olav | Olavsen | 1 | 1905 | 181 | Kirkebokside 181. |
11 | Ingebjørg | Aslaksdtr. | Halvor | Torstensen | 5 | 1883 | 166 | Kirkebokside 166. |
101 | Ingebjørg | Endresdtr. | Olaf | Sveinungsen | 7 | 1897 | 176 | Kirkebokside 176. |
103 | Ingebjørg | Gunnarsdtr. | Olaf | Olafsen | 1 | 1898 | 176 | Kirkebokside 176. |
115 | Ingebjørg | Halvorsdtr. | Steinar | Torbjørnsen | 0 | 1900 | 178 | Kirkebokside 178. |
120 | Ingebjørg | Jensdtr. | Johannes | Halvorsen | 2 | 1901 | 179 | Kirkebokside 179. |
52 | Ingebjørg | Johnsdtr. | Johannes | Ouversen | 1 | 1889 | 171 | Kirkebokside 171. |
160 | Ingebjørg | Knutsdtr. | Tor | Halvorsen | 7 | 1907 | 183 | Kirkebokside 183. |
112 | Ingebjørg | Olafsdtr. | Olaf | Aslaksen | 2 | 1899 | 178 | Kirkebokside 178. |
38 | Ingebjørg | Salvesdtr. | Halvor | Olafsen | 8 | 1886 | 170 | Kirkebokside 170. |
102 | Ingebjørg | Sveinsdtr. | Knut | Gunnarsen | 8 | 1897 | 176 | Kirkebokside 176. |
187 | Ingebjørg | Tallefsdtr. | Halvard | Hansen | 10 | 1910 | 186 | Kirkebokside 186. |
136 | Ingebjørg | Tarjeisdtr. | Johannes | Jørgensen | 0 | 1904 | 181 | Kirkebokside 181. |
121 | Ingebjørg | Torsdtr. | Olaf | Olafsen | 3 | 1901 | 179 | Kirkebokside 179. |
192 | Inger | Gunleiksdtr. | Knut | Høiesen | 3 | 1911 | 187 | Kirkebokside 187. |
188 | Ingerid | Toresdtr. | Tallef | Sigurdsen | 0 | 1910 | 186 | Kirkebokside 186. |
127 | Johanne | Auversdtr. | Halvor | Aslaksen | 2 | 1902 | 179 | Kirkebokside 179. |
128 | Johanne | Olafsdtr. | Knut | Knutsen | 3 | 1902 | 180 | Kirkebokside 180. |
25 | Johanne | Ouversdtr. | Olaf | Knutsen | 9 | 1884 | 168 | Kirkebokside 168. |
24 | Joraand | Jørgensdtr. | Tor | Sørensen | 8 | 1884 | 168 | Kirkebokside 168. |
196 | Karen | Gunulfsdtr. | Knut | Paalsen | 5 | 1911 | 187 | Kirkebokside 187. |
218 | Kari | Guttormsdtr. | Olav | Taraldsen | 2 | 1916 | 190 | Kirkebokside 190. |
181 | Kari | Halvorsdtr. | Olav | Olavsen | 4 | 1910 | 186 | Kirkebokside 186. |
216 | Kari | Jensdtr. | Gjermund | Arnesen | 1 | 1916 | 190 | Kirkebokside 190. |
133 | Kari | M. Vaa | Svein | Tarbjørnsen | 2 | 1903 | 180 | Kirkebokside 180. |
51 | Kari | Svejnungsdtr. | Bjørn | Aslaksen | 6 | 1888 | 171 | Kirkebokside 171. |
206 | Kari | Taraldsdtr. | Sondre | Olavsen | 3 | 1914 | 188 | Kirkebokside 188. |
49 | Kari | Torjesdtr. | Sondre | Olafsen | 4 | 1888 | 171 | Kirkebokside 171. |
81 | Kari | Torsdtr. | Svejnung | Gunleiksen | 3 | 1893 | 174 | Kirkebokside 174. |
194 | Kersti | Knutsdtr. | Halvor | Jørgensen | 0 | 1911 | 187 | Kirkebokside 187. |
35 | Kjersti | Olafsdtr. | Tov | Knutsen | 5 | 1886 | 169 | Kirkebokside 169. |
159 | Liv | Tallefsdtr. | Aslak | Andressen | 6 | 1907 | 183 | Kirkebokside 183. |
10 | Margit | Arnesdtr. | Tallef | Olafsen | 4 | 1883 | 166 | Kirkebokside 166. |
60 | Margit | Endresdtr. | Knut | Saamundsen | 2 | 1890 | 172 | Kirkebokside 172. |
107 | Margit | Endresdtr. | Tallef | Ketilsen | 5 | 1898 | 177 | Kirkebokside 177. |
68 | Margit | Halvorsdtr. | Gunnar | Aslaksen | 0 | 1891 | 172 | Kirkebokside 172. |
134 | Margit | Halvorsdtr. | Svein | Guttormsen | 3 | 1903 | 180 | Kirkebokside 180. |
131 | Margit | Johnsdtr. | John | Torjussen | 5 | 1902 | 180 | Kirkebokside 180. |
104 | Margit | Ketilsdtr. | Anders | Gulbrandsen | 2 | 1898 | 177 | Kirkebokside 177. |
65 | Margit | Knutsdtr. | Bjørn | Halvorsen | 7 | 1890 | 172 | Kirkebokside 172. |
85 | Margit | Knutsdtr. | Olaf | Knutsen | 1 | 1894 | 174 | Kirkebokside 174. |
88 | Margit | Olafsdtr. | Aslak | Olafsen | 4 | 1894 | 175 | Kirkebokside 175. |
116 | Margit | Olafsdtr. | Halvor | Aanundsen | 0 | 1900 | 178 | Kirkebokside 178. |
96 | Margit | Sveinsdtr. | Karl | Gunnarsen | 2 | 1897 | 176 | Kirkebokside 176. |
154 | Margit | Sveinsdtr. | Peter | Olavsen | 1 | 1907 | 183 | Kirkebokside 183. |
183 | Margit | Sveinsdtr. | Karl | Guttormsen | 6 | 1910 | 186 | Kirkebokside 186. |
79 | Margit | Tallefsdtr. | Laurantz | Kristofersen | 1 | 1893 | 174 | Kirkebokside 174. |
111 | Margit | Torbjørnsdtr. | Endre | Endresen | 1 | 1899 | 177 | Kirkebokside 177. |
39 | Margit | Tovsdtr. | Aasmund | Vetlesen | 9 | 1886 | 170 | Kirkebokside 170. |
138 | Margit | Tovsdtr. | Abraham | Kjetilsen | 2 | 1904 | 181 | Kirkebokside 181. |
209 | Margit | Aamundsdtr. | Nils | Olsen | 6 | 1914 | 189 | Kirkebokside 189. |
190 | Margit | Aasmundsdtr. | Olav | Halvorsen | 1 | 1911 | 187 | Kirkebokside 187. |
156 | Margrethe | Nilsdtr. | Asmund | Torbjørnsen | 3 | 1907 | 183 | Kirkebokside 183. |
71 | Mari | Gunleiksdtr. | Jens | Torjesen | 3 | 1891 | 173 | Kirkebokside 173. |
8 | Mari | Kittilsdtr. | Aksel | Albrechtson | 2 | 1883 | 166 | Kirkebokside 166. |
153 | Mari | Olavsdtr. | Eivind | Torsen | 7 | 1906 | 182 | Kirkebokside 182. |
61 | Mari | Torsdtr. | Jens | Knutsen | 3 | 1890 | 172 | Kirkebokside 172. |
37 | Mari | Øisteinsdtr. | Egild | Tovsen | 7 | 1886 | 169 | Kirkebokside 169. |
170 | Marie | Olavsdtr. | Øistein | Kristofersen | 3 | 1908 | 184 | Kirkebokside 184. |
167 | Marthe Karoline | Knutsdtr. | Olav | Johnsen | 1 | 1908 | 184 | Kirkebokside 184. |
203 | Oline | Olavsdtr. | Olav | Kittilsen | 4 | 1913 | 188 | Kirkebokside 188. |
45 | Ragnhild | Sveinsdtr. | Sigurd | Tallefsen | 4 | 1887 | 170 | Kirkebokside 170. |
141 | Rannei | Olafsdtr. | Karl | Olaussen | 5 | 1904 | 181 | Kirkebokside 181. |
212 | Rannei | Olavsdtr. | Aasmund | Olavsen | 1 | 1915 | 189 | Kirkebokside 189. |
42 | Rannej | Tovsdtr. | Olaf | Aslaksen | 1 | 1887 | 170 | Kirkebokside 170. |
54 | Sidsel | Kittilsdtr. | Tarald | Egildsen | 3 | 1889 | 171 | Kirkebokside 171. |
44 | Signe | Aasmundsdtr. | Olaf | Svejnungsen | 3 | 1887 | 170 | Kirkebokside 170. |
198 | Sigrid | Gregarsdtr. | Aasmund | Aasmunden | 0 | 1913 | 188 | Kirkebokside 188. |
123 | Sigrid | Halvorsdtr. | Jens | Torjeisen | 4 | 1901 | 179 | Kirkebokside 179. |
221 | Sigrid | Halvorsdtr. | Tallef | Sveinungsen | 0 | 1916 | 190 | Kirkebokside 190. |
40 | Sigrid | Olafsdtr. | Halvor | Herbjørnsen | 10 | 1886 | 170 | Kirkebokside 170. |
214 | Sigrid | Sveinungsdtr. | Sveinung | Klausen | 3 | 1915 | 189 | Kirkebokside 189. |
62 | Sigrid | Taraldsdtr. | Staale | Mikkelsen | 4 | 1890 | 172 | Kirkebokside 172. |
149 | Sigrid | Aasmundsdtr. | Sigurd | Lavrantsen | 4 | 1906 | 182 | Kirkebokside 182. |
36 | Saave | Aslaksdtr. | Jørgen | Kittilsen | 6 | 1886 | 169 | Kirkebokside 169. |
47 | Saave | Aslaksdtr. | Saave | Olafsen | 2 | 1888 | 170 | Kirkebokside 170. |
5 | Tone | Bjørgulfsdtr. | Olaf | Olafsen | 5 | 1882 | 165 | Kirkebokside 165. |
93 | Tone | Eivindsdtr. | Torvild | Knutsen | 2 | 1896 | 175 | Kirkebokside 175. |
26 | Tone | Guttormsdtr. | Jørgen | Olafsen | 10 | 1884 | 168 | Kirkebokside 168. |
4 | Tone | Olafsdtr. | Harald | Halvorsen | 4 | 1882 | 165 | Kirkebokside 165. |
94 | Tone | Olafsdtr. | Tallef | Tarjesen | 3 | 1896 | 175 | Kirkebokside 175. |
125 | Tone | Olafsdtr. | Mikkel | Torjusen | 0 | 1901 | 179 | Kirkebokside 179. |
145 | Tone | Olavsdtr. | Svein | Sveinsen | 1 | 1906 | 182 | Kirkebokside 182. |
72 | Tone | Stejnarsdtr. | Olaf | Leifsen | 4 | 1891 | 173 | Kirkebokside 173. |
30 | Tone | Sveinsdtr. | Torjus | Torjusen | 4 | 1885 | 169 | Kirkebokside 169. |
158 | Tone | Talleifsdtr. | Halvor | Olavsen | 5 | 1907 | 183 | Kirkebokside 183. |
122 | Tone | Taraldsdtr. | Olaf | Nikulssen | 0 | 1901 | 179 | Kirkebokside 179. |
55 | Tone | Tarjesdtr. | Torbjørn | Eilefsen | 4 | 1889 | 171 | Kirkebokside 171. |
21 | Tone | Thorsdtr. | Olaf | Sørensen | 5 | 1884 | 167 | Kirkebokside 167. |
176 | Tora Gudrun | Gunnarsdtr. | Olav | Sakkrissen | 5 | 1909 | 185 | Kirkebokside 185. |
53 | Torbjørg | Olafsdtr. | Ejvind | Tallefsen | 2 | 1889 | 171 | Kirkebokside 171. |
161 | Torhild | Guttormsdtr. | Knut | Torgeirsen | 0 | 1907 | 183 | Kirkebokside 183. |
114 | Torraand | Ketilsdtr. | Knut | Olafsen | 4 | 1899 | 178 | Kirkebokside 178. |
185 | Turid | Eilefsdtr. | Olav | Gunulfsen | 8 | 1910 | 186 | Kirkebokside 186. |
173 | Aase | Johnsdtr. | Olav | Olavsen | 2 | 1909 | 185 | Kirkebokside 185. |
207 | Aase | Taraldsdtr. | Tov | Olavsen | 4 | 1914 | 189 | Kirkebokside 189. |
41 | Aase | Torjusdtr. | Egild | Tallefsen | 11 | 1886 | 170 | Kirkebokside 170. |
193 | Aase | Aasmundsdtr. | Svein | Knutsen | 4 | 1911 | 187 | Kirkebokside 187. |
220 | Aashild | Staalesdtr. | Aslak | Knutsen | 4 | 1916 | 190 | Kirkebokside 190. |
200 | Åsne | Halvorsdtr. | Tarjei | Halvorsen | 1 | 1913 | 188 | Kirkebokside 188. |
169 | Aasne | Gunleiksdtr. | Knut | Olavsen | 0 | 1908 | 184 | Kirkebokside 184. |
162 | Aasne | Halvorsdtr. | Eivind | Sveinungsen | 0 | 1907 | 183 | Kirkebokside 183. |
82 | Aasne | Kittilsdtr. | Ejvind | Knutsen | 4 | 1893 | 174 | Kirkebokside 174. |
77 | Aasne | Olafsdtr. | Olaf | Aslaksen | 5 | 1892 | 173 | Kirkebokside 173. |
100 | Aasne | Olafsdtr. | Olaf | Olafsen | 6 | 1897 | 176 | Kirkebokside 176. |
109 | Aasne | Olafsdtr. | Hellik | Knutsen | 7 | 1898 | 177 | Kirkebokside 177. |
199 | Aasne | Olavsdtr. | Anders | Olavsen | 0 | 1913 | 188 | Kirkebokside 188. |
15 | Aaste | Olafsdtr. | Tallef | Tallefsen | 9 | 1883 | 167 | Kirkebokside 167. |
86 | Aaste | Olafsdtr. | Gunleik | Bjørgulfsen | 2 | 1894 | 175 | Kirkebokside 175. |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar
Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.