| Id | Fornavn | Etternavn | Lnr | År | Side | Lenke |
| 149 | Andreas | Torsen | 3 | 1900 | 113 | Kirkebokside 113. |
| 77 | Andreas | Torsteinsen | 2 | 1891 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 181 | Andreas Petter | Olsen | 2 | 1904 | 115 | Kirkebokside 115. |
| 30 | Arnulf Charles H. | Hejerdahl | 4 | 1886 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 137 | Aslak | A. Høgeli | 6 | 1898 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 202 | Aslak | Amundsen | 1 | 1908 | 117 | Kirkebokside 117. |
| 47 | Aslak | Johannesen | 4 | 1887 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 182 | Asmund | Eivindsen | 3 | 1904 | 115 | Kirkebokside 115. |
| 106 | Bendik | Sigurdsen | 2 | 1895 | 110 | Kirkebokside 110. |
| 152 | Eivind | Jensen | 6 | 1900 | 113 | Kirkebokside 113. |
| 45 | Ejvind | Svejnungsen | 2 | 1887 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 55 | Ejvind | Tjostolfsen | 7 | 1888 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 108 | Ejvind | Torsen | 4 | 1895 | 110 | Kirkebokside 110. |
| 73 | Elling | Sveinungsen | 0 | 1890 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 170 | Erik | Svendsen | 5 | 1903 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 104 | Gjermund | Halvorsen | 6 | 1894 | 110 | Kirkebokside 110. |
| 162 | Gunleik | Aanundsen | 1 | 1902 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 1 | Gunnar | Gunnarsen | 1 | 1883 | 105 | Kirkebokside 105. |
| 24 | Gunnar | Olafsen | 1 | 1885 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 119 | Gunnar | Olafsen | 2 | 1896 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 140 | Gunnar | Olafsen | 3 | 1899 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 191 | Gunnar | Olavsen | 1 | 1907 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 76 | Gunnar | Torjesen | 1 | 1891 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 86 | Gunnar | Torjesen | 2 | 1893 | 109 | Kirkebokside 109. |
| 28 | Halvor | Aslaksen | 2 | 1886 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 132 | Halvor | Ivarsen | 1 | 1898 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 69 | Halvor | Olafsen | 1 | 1889 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 168 | Hans | Gunleiksen | 3 | 1903 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 5 | Hans | Jakobsen | 5 | 1883 | 105 | Kirkebokside 105. |
| 20 | Hans | Klausen | 1 | 1884 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 33 | Hans | Tygesen | 7 | 1886 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 71 | Harald | Sondresen | 1 | 1890 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 153 | Haaver | Ketilsen | 1 | 1901 | 113 | Kirkebokside 113. |
| 25 | Ivar | Halvorsen | 3 | 1885 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 6 | Jens | Johnsen | 6 | 1883 | 105 | Kirkebokside 105. |
| 11 | Johannes | Aslaksen | 11 | 1883 | 105 | Kirkebokside 105. |
| 155 | Johannes | Aslaksen | 3 | 1901 | 113 | Kirkebokside 113. |
| 44 | Johannes | Olafsen | 1 | 1887 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 135 | John | Anundsen | 4 | 1898 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 164 | John | Eivindsen | 3 | 1902 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 156 | John | Gjermundsen | 4 | 1901 | 113 | Kirkebokside 113. |
| 103 | John | Gunnarsen | 5 | 1894 | 110 | Kirkebokside 110. |
| 46 | John | Halvorsen | 3 | 1887 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 133 | John | Ketilsen | 2 | 1898 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 9 | John | Knudsen | 9 | 1883 | 105 | Kirkebokside 105. |
| 8 | John | Olsen | 8 | 1883 | 105 | Kirkebokside 105. |
| 151 | Kalmar Gunhildus | Andersen | 5 | 1900 | 113 | Kirkebokside 113. |
| 194 | Karl | Pettersen | 4 | 1907 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 139 | Ketil | Sveinsen | 2 | 1899 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 84 | Kittil | Olafsen | 3 | 1892 | 109 | Kirkebokside 109. |
| 7 | Knut | Berntsen | 7 | 1883 | 105 | Kirkebokside 105. |
| 21 | Knut | Nerisen | 2 | 1884 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 136 | Knut | Olafsen | 5 | 1898 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 121 | Knut | Sigurdsen | 1 | 1897 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 10 | Knut | Torjesen | 10 | 1883 | 105 | Kirkebokside 105. |
| 82 | Kristofer | Leifsen | 1 | 1892 | 109 | Kirkebokside 109. |
| 83 | Lars | Gunnarsen | 2 | 1892 | 109 | Kirkebokside 109. |
| 190 | Leif | Christoffersen | 2 | 1906 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 189 | Leif | Gundersen | 1 | 1906 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 163 | Markus | Gunnarsen | 2 | 1902 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 31 | Marthin | Ejvindsen | 5 | 1886 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 2 | Martin Andreas | Eriksen | 2 | 1883 | 105 | Kirkebokside 105. |
| 75 | Mikkel | Haaversen | 4 | 1890 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 72 | Mikkel | Larsen | 2 | 1890 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 4 | Mikkel | Torstensen | 4 | 1883 | 105 | Kirkebokside 105. |
| 148 | Olaf | Aslaksen | 2 | 1900 | 113 | Kirkebokside 113. |
| 157 | Olaf | Berntsen | 5 | 1901 | 113 | Kirkebokside 113. |
| 48 | Olaf | Halvorsen | 5 | 1887 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 99 | Olaf | Halvorsen | 1 | 1894 | 110 | Kirkebokside 110. |
| 150 | Olaf | Johannesen | 4 | 1900 | 113 | Kirkebokside 113. |
| 26 | Olaf | Olafsen | 4 | 1885 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 49 | Olaf | Olafsen | 1 | 1888 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 53 | Olaf | Olafsen | 5 | 1888 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 102 | Olaf | Olafsen | 4 | 1894 | 110 | Kirkebokside 110. |
| 120 | Olaf | Olafsen | 3 | 1896 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 122 | Olaf | Olafsen | 2 | 1897 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 107 | Olaf | T. Vraa | 3 | 1895 | 110 | Kirkebokside 110. |
| 3 | Olaf | Torjeisen | 3 | 1883 | 105 | Kirkebokside 105. |
| 52 | Olaf | Torjesen | 4 | 1888 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 141 | Olaf | Aanundsen | 4 | 1899 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 70 | Olaus | Halvorsen | 2 | 1889 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 195 | Olav | Gundersen | 5 | 1907 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 54 | Peter | Gunleiksen | 6 | 1888 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 22 | Peter | Gunnarsen | 3 | 1884 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 23 | Peter | Thorsen | 2 | 1885 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 167 | Rasmus | Mikkelsen | 2 | 1903 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 85 | Rasmus | Thorsen | 1 | 1893 | 109 | Kirkebokside 109. |
| 50 | Sigurd | Bendiksen | 2 | 1888 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 147 | Sveinung | Eivindsen | 1 | 1900 | 113 | Kirkebokside 113. |
| 100 | Svejnung | Thorsen | 2 | 1894 | 110 | Kirkebokside 110. |
| 138 | Svejnung | Torsteinsen | 1 | 1899 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 193 | Saamund | Kittilsen | 3 | 1907 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 166 | Saamund | Olsen | 1 | 1903 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 192 | Tarjei | Olsen | 2 | 1907 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 169 | Tarjei Kristian | Johnsen | 4 | 1903 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 29 | Thor | Ejvindsen | 3 | 1886 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 51 | Tjostolf | Svejnungsen | 3 | 1888 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 109 | Tjostolf | Torsteinsen | 5 | 1895 | 110 | Kirkebokside 110. |
| 165 | Tor | Pettersen | 4 | 1902 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 105 | Tor | Svejnungsen | 1 | 1895 | 110 | Kirkebokside 110. |
| 74 | Tor | Torjesen | 3 | 1890 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 32 | Torbjørn | Tarjesen | 6 | 1886 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 101 | Torje | Torjesen | 3 | 1894 | 110 | Kirkebokside 110. |
| 118 | Torjei | Torjeisen | 1 | 1896 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 180 | Tov | Thorbørnsen | 1 | 1904 | 115 | Kirkebokside 115. |
| 154 | Udøpt Guttebarn | Gjermunds.* | 2 | 1901 | 113 | Kirkebokside 113. |
| 27 | Øistein | Johnsen | 1 | 1886 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 134 | Aanund | Gunleiksen | 3 | 1898 | 112 | Kirkebokside 112. |
tirsdag 30. oktober 2007
Kviteseid - Vrådal MINI III 2 1882-1908 Begravede menn
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar