ID | Fornavn | Etternavn | Lnr | År | Side | Lenke | ||||
192 | Agnethe | Halvorsdatter | 12 | 1839 | 460 | Kirkebokside 460. | ||||
1209 | Aleth | Jacobsdtr. (Hansdtr.) | 13 | 1853 | 514 | Kirkebokside 514. | ||||
1193 | Amund | Andersen | 48 | 1852 | 513 | Kirkebokside 513. | ||||
585 | Amund Christian | Andersen | 33 | 1844 | 479 | Kirkebokside 479. | ||||
237 | Anders | Andersen | 57 | 1839 | 462 | Kirkebokside 462. | ||||
1245 | Anders | Ansteensen | 49 | 1853 | 517 | Kirkebokside 517. | ||||
23 | Anders | Christopersen | 23 | 1837 | 448 | Kirkebokside 448. | ||||
960 | Anders | Johnsen | 20 | 1849 | 498 | Kirkebokside 498. | ||||
1259 | Anders | Johnsen | 1 | 1854 | 518 | Kirkebokside 518. | ||||
160 | Anders | Olsen | 75 | 1838 | 458 | Kirkebokside 458. | ||||
1284 | Anders | Olsen | 26 | 1854 | 520 | Kirkebokside 520. | ||||
630 | Anders | Osmundsen | 4 | 1845 | 482 | Kirkebokside 482. | ||||
1121 | Anders | Tallefsen | 48 | 1851 | 508 | Kirkebokside 508. | ||||
457 | Anders | Tjøstovsen | 47 | 1842 | 473 | Kirkebokside 473. | ||||
728 | Anders | Tjøstovsen | 44 | 1846 | 487 | Kirkebokside 487. | ||||
1061 | Anders | Vraalsen | 52 | 1850 | 504 | Kirkebokside 504. | ||||
1375 | Andi | Tarjesdtr. | 2 | 1856 | 526 | Kirkebokside 526. | ||||
30 | Andrea | Christopersdatter Blom | 30 | 1837 | 449 | Kirkebokside 449. | ||||
1361 | Andrea | Johnsdtr. | 44 | 1855 | 525 | Kirkebokside 525. | ||||
955 | Andreas | Amundsen Sundt | 15 | 1849 | 497 | Kirkebokside 497. | ||||
450 | Andreas | Pedersen Skodt | 40 | 1842 | 473 | Kirkebokside 473. | ||||
610 | Andres | Mikkelsen | 58 | 1844 | 481 | Kirkebokside 481. | ||||
876 | Andres | Olsen | 45 | 1848 | 494 | Kirkebokside 494. | ||||
935 | Andres | Osmundsen | 104 | 1848 | 496 | Kirkebokside 496. | ||||
980 | Anloug | Christophersdtr. | 40 | 1849 | 498 | Kirkebokside 498. | ||||
631 | Anloug | Olsdatter | 5 | 1845 | 482 | Kirkebokside 482. | ||||
1202 | Anne | Andersdtr. | 6 | 1853 | 513 | Kirkebokside 513. | ||||
1554 | Anne | Asbjørnsdatter | 65 | 1858 | 539 | Kirkebokside 539. | ||||
988 | Anne | Aslaksdtr. | 48 | 1849 | 499 | Kirkebokside 499. | ||||
397 | Anne | Bjørgufsdatter | 56 | 1841 | 470 | Kirkebokside 470. | ||||
1241 | Anne | Bjørgufsdtr. | 45 | 1853 | 516 | Kirkebokside 516. | ||||
1431 | Anne | Bjørgufsdtr. | 10 | 1857 | 530 | Kirkebokside 530. | ||||
1074 | Anne | Christophersdr. | 1 | 1851 | 505 | Kirkebokside 505. | ||||
1393 | Anne | Colbensdtr. | 20 | 1856 | 528 | Kirkebokside 528. | ||||
828 | Anne | Egildsdatter | 73 | 1847 | 492 | Kirkebokside 492. | ||||
969 | Anne | Egildsdatter | 29 | 1849 | 498 | Kirkebokside 498. | ||||
1059 | Anne | Eindridsdtr. | 50 | 1850 | 504 | Kirkebokside 504. | ||||
920 | Anne | Ellefsdatter | 89 | 1848 | 496 | Kirkebokside 496. | ||||
1218 | Anne | Endresdtr. | 22 | 1853 | 515 | Kirkebokside 515. | ||||
606 | Anne | Evensdatter | 54 | 1844 | 481 | Kirkebokside 481. | ||||
654 | Anne | Gregoriusdatter | 28 | 1845 | 483 | Kirkebokside 483. | ||||
882 | Anne | Gulmundsdatter | 51 | 1848 | 494 | Kirkebokside 494. | ||||
138 | Anne | Gundersdatter | 53 | 1838 | 456 | Kirkebokside 456. | ||||
839 | Anne | Gundersdatter | 8 | 1848 | 492 | Kirkebokside 492. | ||||
1339 | Anne | Gundersdtr. | 22 | 1855 | 524 | Kirkebokside 524. | ||||
804 | Anne | Gunleksdatter | 49 | 1847 | 491 | Kirkebokside 491. | ||||
1432 | Anne | Gunnuldsdtr. | 11 | 1857 | 530 | Kirkebokside 530. | ||||
967 | Anne | Gunuldsdatter | 27 | 1849 | 498 | Kirkebokside 498. | ||||
501 | Anne | Gunuldsdr. | 26 | 1843 | 475 | Kirkebokside 475. | ||||
99 | Anne | Halvorsdatter | 14 | 1838 | 454 | Kirkebokside 454. | ||||
204 | Anne | Halvorsdatter | 24 | 1839 | 460 | Kirkebokside 460. | ||||
218 | Anne | Halvorsdatter | 38 | 1839 | 461 | Kirkebokside 461. | ||||
370 | Anne | Halvorsdatter | 29 | 1841 | 469 | Kirkebokside 469. | ||||
464 | Anne | Halvorsdatter | 54 | 1842 | 473 | Kirkebokside 473. | ||||
523 | Anne | Halvorsdatter | 48 | 1843 | 476 | Kirkebokside 476. | ||||
664 | Anne | Halvorsdatter | 38 | 1845 | 484 | Kirkebokside 484. | ||||
491 | Anne | Halvorsdr. | 16 | 1843 | 475 | Kirkebokside 475. | ||||
1023 | Anne | Halvorsdtr. | 14 | 1850 | 501 | Kirkebokside 501. | ||||
1232 | Anne | Halvorsdtr. | 36 | 1853 | 516 | Kirkebokside 516. | ||||
1459 | Anne | Halvorsdtr. | 38 | 1857 | 532 | Kirkebokside 532. | ||||
341 | Anne | Hansdatter | 80 | 1840 | 467 | Kirkebokside 467. | ||||
513 | Anne | Hansdatter | 38 | 1843 | 476 | Kirkebokside 476. | ||||
594 | Anne | Hansdatter | 42 | 1844 | 480 | Kirkebokside 480. | ||||
608 | Anne | Hansdatter | 56 | 1844 | 481 | Kirkebokside 481. | ||||
768 | Anne | Hansdatter | 13 | 1847 | 489 | Kirkebokside 489. | ||||
899 | Anne | Hermansdatter | 68 | 1848 | 495 | Kirkebokside 495. | ||||
254 | Anne | Høiesdatter | 74 | 1839 | 463 | Kirkebokside 463. | ||||
672 | Anne | Jacobsdatter | 46 | 1845 | 484 | Kirkebokside 484. | ||||
362 | Anne | Johannesdatter | 21 | 1841 | 468 | Kirkebokside 468. | ||||
767 | Anne | Johannesdr. | 12 | 1847 | 489 | Kirkebokside 489. | ||||
825 | Anne | Johnsdatter | 70 | 1847 | 491 | Kirkebokside 491. | ||||
730 | Anne | Johnsdr. | 46 | 1846 | 487 | Kirkebokside 487. | ||||
1467 | Anne | Johnsdtr. | 46 | 1857 | 533 | Kirkebokside 533. | ||||
96 | Anne | Jonsdatter | 11 | 1838 | 454 | Kirkebokside 454. | ||||
915 | Anne | Kittilsdatter | 84 | 1848 | 495 | Kirkebokside 495. | ||||
1119 | Anne | Kittilsdtr. | 46 | 1851 | 507 | Kirkebokside 507. | ||||
377 | Anne | Mikkelsdatter | 36 | 1841 | 469 | Kirkebokside 469. | ||||
1311 | Anne | Mikkelsdtr. | 53 | 1854 | 522 | Kirkebokside 522. | ||||
712 | Anne | Nielsdatter | 28 | 1846 | 486 | Kirkebokside 486. | ||||
340 | Anne | Olsdatter | 79 | 1840 | 467 | Kirkebokside 467. | ||||
361 | Anne | Olsdatter | 20 | 1841 | 468 | Kirkebokside 468. | ||||
390 | Anne | Olsdatter | 49 | 1841 | 470 | Kirkebokside 470. | ||||
456 | Anne | Olsdatter | 46 | 1842 | 473 | Kirkebokside 473. | ||||
525 | Anne | Olsdatter | 50 | 1843 | 476 | Kirkebokside 476. | ||||
575 | Anne | Olsdatter | 23 | 1844 | 479 | Kirkebokside 479. | ||||
1550 | Anne | Olsdatter | 61 | 1858 | 539 | Kirkebokside 539. | ||||
1075 | Anne | Olsdr. | 2 | 1851 | 505 | Kirkebokside 505. | ||||
1049 | Anne | Olsdtr. | 40 | 1850 | 503 | Kirkebokside 503. | ||||
1065 | Anne | Olsdtr. | 56 | 1850 | 504 | Kirkebokside 504. | ||||
1117 | Anne | Olsdtr. | 44 | 1851 | 507 | Kirkebokside 507. | ||||
1165 | Anne | Olsdtr. | 20 | 1852 | 511 | Kirkebokside 511. | ||||
1168 | Anne | Olsdtr. | 23 | 1852 | 511 | Kirkebokside 511. | ||||
1302 | Anne | Olsdtr. | 44 | 1854 | 521 | Kirkebokside 521. | ||||
1383 | Anne | Olsdtr. | 10 | 1856 | 527 | Kirkebokside 527. | ||||
1464 | Anne | Olsdtr. | 43 | 1857 | 533 | Kirkebokside 533. | ||||
558 | Anne | Sneresdatter | 6 | 1844 | 478 | Kirkebokside 478. | ||||
703 | Anne | Stenersdatter | 19 | 1846 | 486 | Kirkebokside 486. | ||||
279 | Anne | Svenungsdatter | 18 | 1840 | 464 | Kirkebokside 464. | ||||
707 | Anne | Svenungsdatter | 23 | 1846 | 486 | Kirkebokside 486. | ||||
143 | Anne | Saamundsdatter | 58 | 1838 | 457 | Kirkebokside 457. | ||||
173 | Anne | Saamundsdatter | 88 | 1838 | 458 | Kirkebokside 458. | ||||
1078 | Anne | Saamundsdr. | 5 | 1851 | 505 | Kirkebokside 505. | ||||
1072 | Anne | Saamundsdtr. | 63 | 1850 | 504 | Kirkebokside 504. | ||||
1272 | Anne | Saamundsdtr. | 14 | 1854 | 519 | Kirkebokside 519. | ||||
7 | Anne | Tallefsdatter | 7 | 1837 | 447 | Kirkebokside 447. | ||||
829 | Anne | Tallefsdatter | 74 | 1847 | 492 | Kirkebokside 492. | ||||
328 | Anne | Tarjesdatter | 67 | 1840 | 466 | Kirkebokside 466. | ||||
469 | Anne | Tarjesdatter | 59 | 1842 | 473 | Kirkebokside 473. | ||||
752 | Anne | Tarjesdatter | 68 | 1846 | 488 | Kirkebokside 488. | ||||
1016 | Anne | Tarjesdtr. | 7 | 1850 | 501 | Kirkebokside 501. | ||||
1425 | Anne | Tharaldsdtr. | 4 | 1857 | 530 | Kirkebokside 530. | ||||
1035 | Anne | Thorgrimsdtr. | 26 | 1850 | 502 | Kirkebokside 502. | ||||
1308 | Anne | Thormodsdtr. | 50 | 1854 | 521 | Kirkebokside 521. | ||||
64 | Anne | Thovsdatter | 64 | 1837 | 451 | Kirkebokside 451. | ||||
414 | Anne | Thovsdatter | 4 | 1842 | 471 | Kirkebokside 471. | ||||
300 | Anne | Tjøstovsdatter | 39 | 1840 | 465 | Kirkebokside 465. | ||||
646 | Anne | Torbjørnsdr. | 20 | 1845 | 483 | Kirkebokside 483. | ||||
683 | Anne | Torjusdatter | 57 | 1845 | 485 | Kirkebokside 485. | ||||
533 | Anne | Tronsdatter | 58 | 1843 | 477 | Kirkebokside 477. | ||||
763 | Anne | Vetlesdatter | 8 | 1847 | 489 | Kirkebokside 489. | ||||
553 | Anne | Aamundsdatter | 1 | 1844 | 478 | Kirkebokside 478. | ||||
1310 | Anne | Aanundsdtr. | 52 | 1854 | 522 | Kirkebokside 522. | ||||
991 | Anne Christine | Halvorsdtr. | 51 | 1849 | 499 | Kirkebokside 499. | ||||
856 | Ansteen | Kittilsen | 25 | 1848 | 493 | Kirkebokside 493. | ||||
336 | Anund | Amundsen | 75 | 1840 | 467 | Kirkebokside 467. | ||||
986 | Anund | Aslaksen | 46 | 1849 | 499 | Kirkebokside 499. | ||||
794 | Anund | Gundersen | 39 | 1847 | 490 | Kirkebokside 490. | ||||
990 | Anund | Johnsen | 50 | 1849 | 499 | Kirkebokside 499. | ||||
1137 | Anund | Johnsen | 64 | 1851 | 509 | Kirkebokside 509. | ||||
1161 | Anund | Jørgensen | 16 | 1852 | 510 | Kirkebokside 510. | ||||
837 | Anund | Olsen | 6 | 1848 | 492 | Kirkebokside 492. | ||||
392 | Arne | Tronsen | 51 | 1841 | 470 | Kirkebokside 470. | ||||
1185 | Asber | Johannesdtr. | 40 | 1852 | 512 | Kirkebokside 512. | ||||
1296 | Asbjørn | Michelsen | 38 | 1854 | 521 | Kirkebokside 521. | ||||
38 | Asbjørn | Aadnesen | 38 | 1837 | 449 | Kirkebokside 449. | ||||
128 | Asbjørn | Olsen | 43 | 1838 | 456 | Kirkebokside 456. | ||||
540 | Asbjørn | Olsen | 65 | 1843 | 477 | Kirkebokside 477. | ||||
1384 | Asbor | Augundsdtr. | 11 | 1856 | 527 | Kirkebokside 527. | ||||
1089 | Asborg | Haraldsdr. | 16 | 1851 | 505 | Kirkebokside 505. | ||||
937 | Asgjer | Halvorsdr. | 106 | 1848 | 496 | Kirkebokside 496. | ||||
541 | Asgjer | Saavesdatter | 66 | 1843 | 477 | Kirkebokside 477. | ||||
498 | Asgjer | Thomasdatter | 23 | 1843 | 475 | Kirkebokside 475. | ||||
1397 | Asjer | Torjusdtr. | 24 | 1856 | 528 | Kirkebokside 528. | ||||
240 | Askjær | Aslaksdatter | 60 | 1839 | 462 | Kirkebokside 462. | ||||
286 | Askjær | Johannesdatter | 25 | 1840 | 465 | Kirkebokside 465. | ||||
44 | Askjær | Olsdatter | 44 | 1837 | 450 | Kirkebokside 450. | ||||
1237 | Askjær | Svenungsdtr. | 41 | 1853 | 516 | Kirkebokside 516. | ||||
209 | Aslak | Aslaksen | 29 | 1839 | 461 | Kirkebokside 461. | ||||
374 | Aslak | Aslaksen | 33 | 1841 | 469 | Kirkebokside 469. | ||||
832 | Aslak | Aslaksen | 1 | 1848 | 492 | Kirkebokside 492. | ||||
992 | Aslak | Aslaksen | 52 | 1849 | 499 | Kirkebokside 499. | ||||
897 | Aslak | Endresen | 66 | 1848 | 495 | Kirkebokside 495. | ||||
1474 | Aslak | Gundersen | 53 | 1857 | 533 | Kirkebokside 533. | ||||
1038 | Aslak | Gunleksen | 29 | 1850 | 502 | Kirkebokside 502. | ||||
1208 | Aslak | Gunleksen | 12 | 1853 | 514 | Kirkebokside 514. | ||||
1416 | Aslak | Guttormsen | 43 | 1856 | 529 | Kirkebokside 529. | ||||
912 | Aslak | Haraldsen | 81 | 1848 | 495 | Kirkebokside 495. | ||||
189 | Aslak | Johannessen | 9 | 1839 | 459 | Kirkebokside 459. | ||||
385 | Aslak | Johannessen | 44 | 1841 | 469 | Kirkebokside 469. | ||||
843 | Aslak | Jørgensen | 12 | 1848 | 492 | Kirkebokside 492. | ||||
110 | Aslak | Knudsen | 25 | 1838 | 455 | Kirkebokside 455. | ||||
405 | Aslak | Knudsen | 64 | 1841 | 470 | Kirkebokside 470. | ||||
551 | Aslak | Knudsen | 76 | 1843 | 478 | Kirkebokside 478. | ||||
609 | Aslak | Knudsen | 57 | 1844 | 481 | Kirkebokside 481. | ||||
740 | Aslak | Knudsen | 56 | 1846 | 487 | Kirkebokside 487. | ||||
922 | Aslak | Knudsen | 91 | 1848 | 496 | Kirkebokside 496. | ||||
812 | Aslak | Olsen | 57 | 1847 | 491 | Kirkebokside 491. | ||||
880 | Aslak | Olsen | 49 | 1848 | 494 | Kirkebokside 494. | ||||
1195 | Aslak | Olsen | 50 | 1852 | 513 | Kirkebokside 513. | ||||
1223 | Aslak | Olsen | 27 | 1853 | 515 | Kirkebokside 515. | ||||
181 | Aslak | Ouversen | 1 | 1839 | 459 | Kirkebokside 459. | ||||
512 | Aslak | Tallefsen | 37 | 1843 | 476 | Kirkebokside 476. | ||||
1013 | Aslak | Tallefsen | 4 | 1850 | 500 | Kirkebokside 500. | ||||
1044 | Aslak | Talleifsen | 35 | 1850 | 503 | Kirkebokside 503. | ||||
412 | Aslak | Thorkildsen | 2 | 1842 | 471 | Kirkebokside 471. | ||||
612 | Aslak | Torgrimsen | 60 | 1844 | 481 | Kirkebokside 481. | ||||
885 | Aslak | Tovsen | 54 | 1848 | 494 | Kirkebokside 494. | ||||
1536 | Aslak | Østensen | 47 | 1858 | 538 | Kirkebokside 538. | ||||
627 | Aslaug | Knudsdatter | 1 | 1845 | 482 | Kirkebokside 482. | ||||
1491 | Aslaug | Knudsdtr. | 2 | 1858 | 535 | Kirkebokside 535. | ||||
334 | Asloug | Anundsdatter | 73 | 1840 | 467 | Kirkebokside 467. | ||||
49 | Asloug | Bjørgufsdr. | 49 | 1837 | 450 | Kirkebokside 450. | ||||
998 | Asloug | Bjørnsdtr. | 58 | 1849 | 499 | Kirkebokside 499. | ||||
1306 | Asloug | Bjørnsdtr. | 48 | 1854 | 521 | Kirkebokside 521. | ||||
1304 | Asloug | Ellefsdtr. | 46 | 1854 | 521 | Kirkebokside 521. | ||||
1348 | Asloug | Endresdtr. | 31 | 1855 | 524 | Kirkebokside 524. | ||||
479 | Asloug | Evensdatter | 4 | 1843 | 474 | Kirkebokside 474. | ||||
706 | Asloug | Evensdatter | 22 | 1846 | 486 | Kirkebokside 486. | ||||
331 | Asloug | Gundersdatter | 70 | 1840 | 467 | Kirkebokside 467. | ||||
777 | Asloug | Gundersdatter | 22 | 1847 | 489 | Kirkebokside 489. | ||||
1020 | Asloug | Gundersdtr. | 11 | 1850 | 501 | Kirkebokside 501. | ||||
1102 | Asloug | Gunleksdr. | 29 | 1851 | 506 | Kirkebokside 506. | ||||
842 | Asloug | Hagesdatter | 11 | 1848 | 492 | Kirkebokside 492. | ||||
1271 | Asloug | Halvorsdtr. | 13 | 1854 | 519 | Kirkebokside 519. | ||||
309 | Asloug | Hansdatter | 48 | 1840 | 465 | Kirkebokside 465. | ||||
1262 | Asloug | Hansdtr. | 4 | 1854 | 518 | Kirkebokside 518. | ||||
1451 | Asloug | Hansdtr. | 30 | 1857 | 532 | Kirkebokside 532. | ||||
421 | Asloug | Johannesdatter | 11 | 1842 | 471 | Kirkebokside 471. | ||||
883 | Asloug | Johannesdatter | 52 | 1848 | 494 | Kirkebokside 494. | ||||
274 | Asloug | Johnsdatter | 13 | 1840 | 464 | Kirkebokside 464. | ||||
1468 | Asloug | Jonsdtr. | 47 | 1857 | 533 | Kirkebokside 533. | ||||
1538 | Asloug | Knudsdatter | 49 | 1858 | 538 | Kirkebokside 538. | ||||
889 | Asloug | Knudsdr. | 58 | 1848 | 494 | Kirkebokside 494. | ||||
1181 | Asloug | Knudsdtr. | 36 | 1852 | 512 | Kirkebokside 512. | ||||
1326 | Asloug | Knudsdtr. | 9 | 1855 | 523 | Kirkebokside 523. | ||||
1396 | Asloug | Leivsdtr. | 23 | 1856 | 528 | Kirkebokside 528. | ||||
1371 | Asloug | Nerisdtr. | 54 | 1855 | 526 | Kirkebokside 526. | ||||
34 | Asloug | Olsdatter | 34 | 1837 | 449 | Kirkebokside 449. | ||||
166 | Asloug | Olsdatter | 81 | 1838 | 458 | Kirkebokside 458. | ||||
212 | Asloug | Olsdatter | 32 | 1839 | 461 | Kirkebokside 461. | ||||
316 | Asloug | Olsdatter | 55 | 1840 | 466 | Kirkebokside 466. | ||||
322 | Asloug | Olsdatter | 61 | 1840 | 466 | Kirkebokside 466. | ||||
788 | Asloug | Olsdatter | 33 | 1847 | 490 | Kirkebokside 490. | ||||
263 | Asloug | Osmundsdatter | 2 | 1840 | 463 | Kirkebokside 463. | ||||
437 | Asloug | Ouersdatter | 27 | 1842 | 472 | Kirkebokside 472. | ||||
153 | Asloug | Sigurdsdatter | 68 | 1838 | 457 | Kirkebokside 457. | ||||
224 | Asloug | Sondresdatter | 44 | 1839 | 461 | Kirkebokside 461. | ||||
475 | Asloug | Svenungsdatter | 65 | 1842 | 474 | Kirkebokside 474. | ||||
455 | Asloug | Saamundsdatter | 45 | 1842 | 473 | Kirkebokside 473. | ||||
1039 | Asloug | Saamundsdtr. | 30 | 1850 | 502 | Kirkebokside 502. | ||||
958 | Asloug | Taraldsdatter | 18 | 1849 | 498 | Kirkebokside 498. | ||||
18 | Asloug | Tarjesdatter | 18 | 1837 | 448 | Kirkebokside 448. | ||||
268 | Asloug | Tarjesdatter | 7 | 1840 | 464 | Kirkebokside 464. | ||||
1103 | Asloug | Tarjesdtr. | 30 | 1851 | 506 | Kirkebokside 506. | ||||
1239 | Asloug | Tarjesdtr. | 43 | 1853 | 516 | Kirkebokside 516. | ||||
901 | Asloug | Aasoldsdatter | 70 | 1848 | 495 | Kirkebokside 495. | ||||
482 | Asloug Karen Kirstine | Andersdatter | 7 | 1843 | 474 | Kirkebokside 474. | ||||
1233 | Asloug Nicoline | Andersdtr. | 37 | 1853 | 516 | Kirkebokside 516. | ||||
1167 | Asmund | Norvaldsen | 22 | 1852 | 511 | Kirkebokside 511. | ||||
820 | Barbro | Jørgensdatter | 65 | 1847 | 491 | Kirkebokside 491. | ||||
103 | Barbro | Kjøstofsdatter | 18 | 1838 | 454 | Kirkebokside 454. | ||||
1176 | Barbro | Knudsdtr. | 31 | 1852 | 511 | Kirkebokside 511. | ||||
881 | Bendix | Kittilsen | 50 | 1848 | 494 | Kirkebokside 494. | ||||
993 | Bergith | Anundsdtr. | 53 | 1849 | 499 | Kirkebokside 499. | ||||
1113 | Bergith | Anundsdtr. | 40 | 1851 | 507 | Kirkebokside 507. | ||||
1141 | Bergith | Gundersdtr. | 68 | 1851 | 509 | Kirkebokside 509. | ||||
1266 | Bergith | Gundersdtr. | 8 | 1854 | 518 | Kirkebokside 518. | ||||
1139 | Bergith | Halvorsdtr. | 66 | 1851 | 509 | Kirkebokside 509. | ||||
493 | Bernt | Kittilsen | 18 | 1843 | 475 | Kirkebokside 475. | ||||
579 | Bernt | Olsen | 27 | 1844 | 479 | Kirkebokside 479. | ||||
568 | Birgit | Andersdatter | 16 | 1844 | 479 | Kirkebokside 479. | ||||
542 | Birgit | Ansteensdatter | 67 | 1843 | 477 | Kirkebokside 477. | ||||
180 | Birgit | Bjørnsdatter | 95 | 1838 | 459 | Kirkebokside 459. | ||||
78 | Birgit | Evensdatter | 78 | 1837 | 452 | Kirkebokside 452. | ||||
161 | Birgit | Evensdr. | 76 | 1838 | 458 | Kirkebokside 458. | ||||
746 | Birgit | Gundersdatter | 62 | 1846 | 488 | Kirkebokside 488. | ||||
470 | Birgit | Johannesdatter | 60 | 1842 | 474 | Kirkebokside 474. | ||||
1551 | Birgit | Knudsdatter | 62 | 1858 | 539 | Kirkebokside 539. | ||||
890 | Birgit | Knudsdr. | 59 | 1848 | 494 | Kirkebokside 494. | ||||
252 | Birgit | Mikkelsdatter | 72 | 1839 | 463 | Kirkebokside 463. | ||||
786 | Birgit | Mikkelsdatter | 31 | 1847 | 490 | Kirkebokside 490. | ||||
21 | Birgit | Olsdatter | 21 | 1837 | 448 | Kirkebokside 448. | ||||
298 | Birgit | Olsdatter | 37 | 1840 | 465 | Kirkebokside 465. | ||||
549 | Birgit | Olsdatter | 74 | 1843 | 478 | Kirkebokside 478. | ||||
970 | Birgit | Olsdatter | 30 | 1849 | 498 | Kirkebokside 498. | ||||
941 | Birgit | Saamundsdr. | 1 | 1849 | 497 | Kirkebokside 497. | ||||
28 | Birgit | Tallefsdatter | 28 | 1837 | 448 | Kirkebokside 448. | ||||
668 | Birgit | Taraldsdatter | 42 | 1845 | 484 | Kirkebokside 484. | ||||
408 | Birgit | Tovsdatter | 67 | 1841 | 470 | Kirkebokside 470. | ||||
178 | Birgit | Aanundsdatter | 93 | 1838 | 459 | Kirkebokside 459. | ||||
1369 | Birgith | Eigelsdtr. | 52 | 1855 | 526 | Kirkebokside 526. | ||||
1460 | Birgith | Johnsdtr. | 39 | 1857 | 532 | Kirkebokside 532. | ||||
1349 | Birgith | Jørgensdtr. | 32 | 1855 | 525 | Kirkebokside 525. | ||||
1411 | Birgith | Olsdtr. | 38 | 1856 | 529 | Kirkebokside 529. | ||||
1300 | Birgith | Stenersdtr. | 42 | 1854 | 521 | Kirkebokside 521. | ||||
1082 | Birgith | Tallefsdr. | 9 | 1851 | 505 | Kirkebokside 505. | ||||
1501 | Birgith | Tarjesdtr. | 12 | 1858 | 536 | Kirkebokside 536. | ||||
566 | Birgitte | Kittilsdatter | 14 | 1844 | 479 | Kirkebokside 479. | ||||
1289 | Bjørguf | Andersen | 31 | 1854 | 520 | Kirkebokside 520. | ||||
1484 | Bjørguf | Kittilsen | 63 | 1857 | 534 | Kirkebokside 534. | ||||
351 | Bjørguf | Laurantzen | 10 | 1841 | 468 | Kirkebokside 468. | ||||
109 | Bjørguf | Svendsen | 24 | 1838 | 455 | Kirkebokside 455. | ||||
808 | Bjørguf | Svenungsen | 53 | 1847 | 491 | Kirkebokside 491. | ||||
272 | Bjørguf | Saamundsen | 11 | 1840 | 464 | Kirkebokside 464. | ||||
857 | Bjørn | Bjørnsen | 26 | 1848 | 493 | Kirkebokside 493. | ||||
36 | Bjørn | Knudsen | 36 | 1837 | 449 | Kirkebokside 449. | ||||
1153 | Bjørn | Olsen | 8 | 1852 | 510 | Kirkebokside 510. | ||||
1458 | Bjørn | Tarjesen | 37 | 1857 | 532 | Kirkebokside 532. | ||||
107 | Bjørn | Torjusen | 22 | 1838 | 454 | Kirkebokside 454. | ||||
785 | Bjørn | Tormosen | 30 | 1847 | 490 | Kirkebokside 490. | ||||
292 | Bjørn | Olsen | 31 | 1840 | 465 | Kirkebokside 465. | ||||
714 | Brynjulf | Thorsen | 30 | 1846 | 486 | Kirkebokside 486. | ||||
1333 | Børthe | Andresdtr. | 16 | 1855 | 523 | Kirkebokside 523. | ||||
840 | Børthe Karine | Olsdatter Foss | 9 | 1848 | 492 | Kirkebokside 492. | ||||
572 | Carl | Johnsen | 20 | 1844 | 479 | Kirkebokside 479. | ||||
73 | Carl | Mathiassen | 73 | 1837 | 452 | Kirkebokside 452. | ||||
149 | Carl Julius | Krog | 64 | 1838 | 457 | Kirkebokside 457. | ||||
1473 | Carl Peter | Conradi | 52 | 1857 | 533 | Kirkebokside 533. | ||||
79 | Christence | Knudsdatter | 79 | 1837 | 452 | Kirkebokside 452. | ||||
91 | Christence | Thovsdatter | 6 | 1838 | 453 | Kirkebokside 453. | ||||
1412 | Christense | Aslaksdtr. | 39 | 1856 | 529 | Kirkebokside 529. | ||||
251 | Christense Catrine | Pohlmann | 71 | 1839 | 463 | Kirkebokside 463. | ||||
1347 | Christian | Huskuldsen | 30 | 1855 | 524 | Kirkebokside 524. | ||||
1315 | Christiane Sophie | Knudsdtr. | 57 | 1854 | 522 | Kirkebokside 522. | ||||
634 | Christopher | Christophersen Blom | 8 | 1845 | 482 | Kirkebokside 482. | ||||
87 | Claus | Hansen | 2 | 1838 | 453 | Kirkebokside 453. | ||||
1169 | Dagne | Knudsdtr. | 24 | 1852 | 511 | Kirkebokside 511. | ||||
503 | Dagne | Svendsdatter | 28 | 1843 | 475 | Kirkebokside 475. | ||||
866 | Dagne | Aavoldsdatter | 35 | 1848 | 493 | Kirkebokside 493. | ||||
979 | Dorthe | Helgesdtr. | 39 | 1849 | 498 | Kirkebokside 498. | ||||
604 | Dorthe | Johnsdatter | 52 | 1844 | 480 | Kirkebokside 480. | ||||
14 | Dorthe | Norvaldsdatter | 14 | 1837 | 447 | Kirkebokside 447. | ||||
807 | Drengebarn | Johns.* | 52 | 1847 | 491 | Kirkebokside 491. | ||||
1462 | Drengebarn | Jørgens.* | 41 | 1857 | 533 | Kirkebokside 533. | ||||
702 | Drengebarn | Oles.* | 18 | 1846 | 486 | Kirkebokside 486. | ||||
951 | Drengebarn | Oles.* | 11 | 1849 | 497 | Kirkebokside 497. | ||||
410 | Drengebarn | Tonesd.* | 69 | 1841 | 470 | Kirkebokside 470. | ||||
973 | Dødfødt* Barn | Oles.* | 33 | 1849 | 498 | Kirkebokside 498. | ||||
1205 | Daardi | Amandusdtr. | 9 | 1853 | 514 | Kirkebokside 514. | ||||
343 | Daardi | Guldmundsdatter | 2 | 1841 | 467 | Kirkebokside 467. | ||||
1381 | Daardi | Hansdtr. | 8 | 1856 | 527 | Kirkebokside 527. | ||||
1056 | Daardi | Olsdtr. | 47 | 1850 | 503 | Kirkebokside 503. | ||||
1402 | Daardi | Olsdtr. | 29 | 1856 | 528 | Kirkebokside 528. | ||||
423 | Daardi | Sveunungsdatter | 13 | 1842 | 471 | Kirkebokside 471. | ||||
1298 | Daardi | Thorbjørnsdtr. | 40 | 1854 | 521 | Kirkebokside 521. | ||||
