mandag 14. januar 2008

Kviteseid - Vrådal MINI III 2 1882-1908 Vielser, sortert på brudgom

Id Fornavn Etternavn Fornavn Etternavn Lnr År Side Lenke
72 Andreas Gunnarsen Anna Aaselie Johannessen 1 1904 95 Kirkebokside 95.
50 Andreas Nilsen Helga Olafsdtr. 3 1898 92 Kirkebokside 92.
53 Andreas Torjeisen Gunhild Torine Olafsdtr. 2 1899 92 Kirkebokside 92.
70 Aslak Jensen Torbjørg Aanundsdtr. 0 1904 94 Kirkebokside 94.
4 Aslak Olsen Hæge Gundersdtr. 4 1882 86 Kirkebokside 86.
39 Aslak Torjeisen Torbjørg Torjeisdtr. 3 1896 90 Kirkebokside 90.
23 Bendik Aslaksen Ingebjørg Johannesdtr. 2 1886 88 Kirkebokside 88.
68 Bjørn Johannesen Gunhild Elisa Saamundsdtr. 3 1902 94 Kirkebokside 94.
82 Bjørn Johannessen Anne Gunnarsdtr. 1 1908 96 Kirkebokside 96.
45 Brynjulf Jakobsen Kari Torsdtr. 1 1897 91 Kirkebokside 91.
12 Ejvind Svejnungsen Stina Eriksdtr. 2 1884 87 Kirkebokside 87.
9 Erik Auversen Barbro Tarjesdtr. 2 1883 87 Kirkebokside 87.
36 Erik Sveinsen Aase Haaversdtr. 3 1895 90 Kirkebokside 90.
57 Gunnar Johnsen Gunhild Olafsdtr. 0 1900 93 Kirkebokside 93.
44 Gunnar Larsen Gunloug Olafsdtr. 7 1896 91 Kirkebokside 91.
81 Gunnar Olsen Gunhild Olavsdtr. 3 1907 96 Kirkebokside 96.
67 Halvor Høljesen Birgitte Torsteinsdtr. 2 1902 94 Kirkebokside 94.
71 Halvor Olafsen Anne Tovsdtr. 0 1904 94 Kirkebokside 94.
18 Halvor Sondresen Mari Johnsdtr. 3 1885 88 Kirkebokside 88.
47 Hans Olafsen Anne Larsdtr. 1 1898 92 Kirkebokside 92.
64 Hølje Olafsen Kirsten Marie Markusdtr. 1 1901 94 Kirkebokside 94.
30 Jakob Olafsen Torbjørg Olafsdtr. 3 1892 89 Kirkebokside 89.
34 Jens Jørgensen Margrethe Gjermundsdtr. 1 1895 90 Kirkebokside 90.
69 Johan Olafsen Sigrid Tarjeisdtr. 1 1903 94 Kirkebokside 94.
61 Johan Olsen Gunhild Marie Torjusdtr. 0 1901 93 Kirkebokside 93.
43 John Gunnarsen Gunhild Marie Gjermundsdtr. 6 1896 91 Kirkebokside 91.
11 John Halvorsen Mari Olafsdtr. 1 1884 87 Kirkebokside 87.
16 John Hansen Gunhild Knutsdtr. 1 1885 88 Kirkebokside 88.
55 John Helgesen Anne Torjusdtr. 1 1900 93 Kirkebokside 93.
37 John Jensen Anne Gunleiksdtr. 1 1896 90 Kirkebokside 90.
17 John Kittilsen Anne Kristine Svendsdtr. 2 1885 88 Kirkebokside 88.
6 John Olsen Birgitte Berntsdtr. 6 1882 86 Kirkebokside 86.
28 John Olsen Tone Svejnungsdtr. 1 1892 89 Kirkebokside 89.
48 John Torsen Signe Torjesdtr. 0 1898 92 Kirkebokside 92.
38 John Øisteinsen Ingebjørg Olafsdtr. 2 1896 90 Kirkebokside 90.
76 John Aavoldsen Margit Paulsdtr. 2 1906 95 Kirkebokside 95.
32 Jørund Olafsen Tone Johnsdtr. 0 1893 90 Kirkebokside 90.
87 Knut Asmundsen Saave Aanundsdtr. 6 1908 96 Kirkebokside 96.
83 Knut Kittilsen Kristi Olsdtr. 2 1908 96 Kirkebokside 96.
10 Knut Knutsen Thone Johannesdtr. 3 1883 87 Kirkebokside 87.
20 Lars Aasmundsen Elen Kristofersdtr. 5 1885 88 Kirkebokside 88.
62 Leif Christophersen Turi Aanundsdtr. 0 1901 93 Kirkebokside 93.
79 Leif Olavsen Torbjørg Eivindsdtr. 2 1907 95 Kirkebokside 95.
5 Leif Pettersen Christiane Sophie Gunnarsdtr. 5 1882 86 Kirkebokside 86.
1 Markus Gunnarsen Sigrid Hansdtr. 1 1882 86 Kirkebokside 86.
31 Mikkel Tarjesen Kari Olafsdtr. 1 1893 89 Kirkebokside 89.
59 Nils Gunnarsen Liv Gunnarsdtr. 0 1900 93 Kirkebokside 93.
15 Nils Hansen Margit Gunnarsdtr. 5 1884 88 Kirkebokside 88.
58 Olaf Anundsen Asgerd Endresdtr. 3 1900 93 Kirkebokside 93.
14 Olaf Aslaksen Anne Tarjesdtr. 4 1884 87 Kirkebokside 87.
35 Olaf Gjermundsen Sigrid Torjeisdtr. 2 1895 90 Kirkebokside 90.
13 Olaf Halvorsen Anne Johannesdtr. 3 1884 87 Kirkebokside 87.
49 Olaf Johnsen Helga Olafsdtr. 2 1898 92 Kirkebokside 92.
52 Olaf Johnsen Ragnild Gunnarsdtr. 1 1899 92 Kirkebokside 92.
56 Olaf Jørgensen Signe Olafsdtr. 2 1900 93 Kirkebokside 93.
54 Olaf Kristofersen Aasild Marie Halvorsdtr. 3 1899 92 Kirkebokside 92.
51 Olaf Olafsen Rannej Jørundsdtr. 0 1898 92 Kirkebokside 92.
2 Olaf Olsen Kari Olsdtr. 2 1882 86 Kirkebokside 86.
40 Olaf Torjesen Ingebjørg Ivarsdtr. 0 1896 91 Kirkebokside 91.
33 Olaf Aanundsen Anne Susanne Hansdtr. 1 1894 90 Kirkebokside 90.
78 Olaus Gunleiksen Aasne Olavsdtr. 1 1907 95 Kirkebokside 95.
84 Olaus Svendsen Aslaug Saamundsdtr. 3 1908 96 Kirkebokside 96.
80 Olav Jakobsen Gunhild Tarjeisdtr. 0 1907 95 Kirkebokside 95.
86 Olav Larsen Maren Gunhilda Olavsdtr. 5 1908 96 Kirkebokside 96.
73 Olav Torsen Asgeir Olavsdtr. 1 1905 95 Kirkebokside 95.
74 Olav Aasmundsen Anne Tarjeisdtr. 2 1905 95 Kirkebokside 95.
66 Peter Torjusen Mari Andrea Torjesdtr. 1 1902 94 Kirkebokside 94.
75 Petter Aavoldsen Sigrid Olavsdtr. 1 1906 95 Kirkebokside 95.
21 Svein Tarjesen Kari Aslaksdtr. 6 1885 88 Kirkebokside 88.
42 Sveinung Halvorsen Gunhild Alida Olafsdtr. 5 1896 91 Kirkebokside 91.
63 Sveinung Thorsen Gunhild Hansdtr. 0 1901 94 Kirkebokside 94.
3 Tallef Guttormsen Liv Torjesdtr. 3 1882 86 Kirkebokside 86.
85 Tarald Andreas Torsen Liv Hansdtr. 4 1908 96 Kirkebokside 96.
77 Tarjei Torsen Margit Karine Olsdtr. 0 1907 95 Kirkebokside 95.
7 Thor Olsen Elen Olsdtr. 7 1882 86 Kirkebokside 86.
65 Tor Asbjørnsen Karen Susanne Andersen 0 1902 94 Kirkebokside 94.
60 Tor Tovsen Hæge Jørgensdtr. 4 1900 93 Kirkebokside 93.
25 Tor Aanundsen Anne Marie Kristofersdtr. 1 1888 89 Kirkebokside 89.
27 Torje Svejnungsen Gunhild Olafsdtr. 1 1891 89 Kirkebokside 89.
41 Torjus Halvorsen Marie Olafsdtr. 4 1896 91 Kirkebokside 91.
26 Torjus Mathiasen Hæge Olafsdtr. !! 1889 89 Kirkebokside 89.
19 Torkild Torkildsen Signe Olafsdtr. 4 1885 88 Kirkebokside 88.
22 Torstein Ejvindsen Ingebjørg Johnsdtr. 1 1886 88 Kirkebokside 88.
8 Wraal Bjørnsen Dagne Olafsdtr. 1 1883 87 Kirkebokside 87.
29 Øistein Johnsen Sigrid Aanundsdtr. 2 1892 89 Kirkebokside 89.
46 Aadne Gunnarsen Daardi Halvorsdtr. 2 1897 91 Kirkebokside 91.
24 Aanund Johannesen Gunbjørg Aslaksdtr. 1 1887 89 Kirkebokside 89.

Ingen kommentarer: