ID | Fornavn | Etternavn | Lnr | År | Side | Lenke |
94 | Andreas | Gunnarsen | 2 | 1890 | 57 | Kirkebokside 57. |
79 | Andreas | Johannesen | 4 | 1888 | 56 | Kirkebokside 56. |
297 | Andreas | Svendsen | 1 | 1907 | 71 | Kirkebokside 71. |
142 | Andreas | Torjeisen | 2 | 1894 | 61 | Kirkebokside 61. |
2 | Andres | Johnsen | 2 | 1882 | 53 | Kirkebokside 53. |
131 | Aslak | Jørgensen | 1 | 1893 | 59 | Kirkebokside 59. |
191 | Aslak | Ketilsen | 5 | 1898 | 64 | Kirkebokside 64. |
201 | Aslak | Olafsen | 3 | 1899 | 64 | Kirkebokside 64. |
204 | Aslak | Olafsen | 6 | 1899 | 64 | Kirkebokside 64. |
122 | Bendik | Olafsen | 3 | 1892 | 58 | Kirkebokside 58. |
132 | Bjørn | Johannesen | 2 | 1893 | 59 | Kirkebokside 59. |
155 | Eivind | Saamundsen | 3 | 1895 | 62 | Kirkebokside 62. |
219 | Eivind | Torsteinsen | 3 | 1900 | 66 | Kirkebokside 66. |
147 | Ejvind | Olafsen | 7 | 1894 | 61 | Kirkebokside 61. |
1 | Ejvind | Tarjesen | 1 | 1882 | 53 | Kirkebokside 53. |
124 | Ejvind | Aasmundsen | 5 | 1892 | 58 | Kirkebokside 58. |
298 | Gjermund | Ivarsen | 2 | 1907 | 71 | Kirkebokside 71. |
23 | Gjermund | Aavaldsen | 5 | 1883 | 54 | Kirkebokside 54. |
88 | Gunnar | Berntsen | 5 | 1889 | 57 | Kirkebokside 57. |
266 | Gunnar | Bjørnsen | 3 | 1904 | 69 | Kirkebokside 69. |
306 | Gunnar | Gudmundsen | 10 | 1907 | 71 | Kirkebokside 71. |
77 | Gunnar | Johnsen | 2 | 1888 | 56 | Kirkebokside 56. |
89 | Gunnar | Johnsen | 6 | 1889 | 57 | Kirkebokside 57. |
300 | Gunnar | Kittilsen | 4 | 1907 | 71 | Kirkebokside 71. |
307 | Gunnar | Knutsen | 1 | 1908 | 72 | Kirkebokside 72. |
230 | Gunnar | Olafsen | 3 | 1901 | 67 | Kirkebokside 67. |
258 | Gunnar | Olavsen | 4 | 1903 | 69 | Kirkebokside 69. |
20 | Gunnar | Torjesen | 2 | 1883 | 54 | Kirkebokside 54. |
24 | Gunnar | Torjussen | 6 | 1883 | 54 | Kirkebokside 54. |
177 | Gunnar Andreas | Halvorsen | 5 | 1897 | 63 | Kirkebokside 63. |
308 | Gunnar Andreas | Nilsen | 2 | 1908 | 72 | Kirkebokside 72. |
144 | Gunnar Mandt | Torsen | 4 | 1894 | 61 | Kirkebokside 61. |
288 | Gustav Arnt | Sigurdsen | 0 | 1905 | 70 | Kirkebokside 70. |
218 | Halvor | Ejvindsen | 2 | 1900 | 66 | Kirkebokside 66. |
278 | Halvor | Gudmundsen | 1 | 1905 | 70 | Kirkebokside 70. |
50 | Halvor | Ivarsen | 2 | 1886 | 55 | Kirkebokside 55. |
203 | Halvor | Johannesen | 5 | 1899 | 64 | Kirkebokside 64. |
202 | Halvor | Johnsen | 4 | 1899 | 64 | Kirkebokside 64. |
176 | Hans | Aslaksen | 4 | 1897 | 63 | Kirkebokside 63. |
157 | Hans | Gunleiksen | 5 | 1895 | 62 | Kirkebokside 62. |
8 | Hans | Olafsen | 8 | 1882 | 53 | Kirkebokside 53. |
19 | Hans | Olafsen | 1 | 1883 | 54 | Kirkebokside 54. |
289 | Hans | Tarjeisen | 1 | 1906 | 71 | Kirkebokside 71. |
167 | Hans | Torjeisen | 3 | 1896 | 62 | Kirkebokside 62. |
168 | Hans | Torjeisen | 4 | 1896 | 62 | Kirkebokside 62. |
206 | Hans | Torsen | 8 | 1899 | 65 | Kirkebokside 65. |
311 | Jahn | Ivarsen | 5 | 1908 | 72 | Kirkebokside 72. |
315 | Jahn | Tarjeisen | 9 | 1908 | 72 | Kirkebokside 72. |
15 | Jens | Jørgensen | 0 | 1882 | 53 | Kirkebokside 53. |
141 | Johan | Olafsen | 1 | 1894 | 61 | Kirkebokside 61. |
255 | Johannes | Gudmundsen | 1 | 1903 | 69 | Kirkebokside 69. |
149 | Johannes | Johannesen | 9 | 1894 | 61 | Kirkebokside 61. |
270 | Johannes | Knutsen | 7 | 1904 | 69 | Kirkebokside 69. |
84 | Johannes | Olafsen | 1 | 1889 | 57 | Kirkebokside 57. |
244 | Johannes | Aanundsen | 3 | 1902 | 68 | Kirkebokside 68. |
188 | John | Gunnarsen | 2 | 1898 | 64 | Kirkebokside 64. |
217 | John | Halvorsen | 1 | 1900 | 66 | Kirkebokside 66. |
90 | John | Kristofersen | 7 | 1889 | 57 | Kirkebokside 57. |
245 | John | Mikkelsen | 4 | 1902 | 68 | Kirkebokside 68. |
267 | John | Nilsen | 4 | 1904 | 69 | Kirkebokside 69. |
316 | John | Olavsen | 10 | 1908 | 72 | Kirkebokside 72. |
314 | John | Tarjeisen | 8 | 1908 | 72 | Kirkebokside 72. |
42 | John | Thorsen | 1 | 1885 | 55 | Kirkebokside 55. |
246 | John | Torsteinsen | 5 | 1902 | 68 | Kirkebokside 68. |
146 | John | Aasmundsen | 6 | 1894 | 61 | Kirkebokside 61. |
269 | Jon | Hansen | 6 | 1904 | 69 | Kirkebokside 69. |
268 | Karl | Pettersen | 5 | 1904 | 69 | Kirkebokside 69. |
95 | Karl | Aanundsen | 3 | 1890 | 57 | Kirkebokside 57. |
242 | Ketil | Halvorsen | 1 | 1902 | 68 | Kirkebokside 68. |
45 | Kittil | Berntsen | 4 | 1885 | 55 | Kirkebokside 55. |
305 | Kittil | Halvorsen | 9 | 1907 | 71 | Kirkebokside 71. |
111 | Kittil | Olafsen | 4 | 1891 | 58 | Kirkebokside 58. |
148 | Kittil | Olafsen | 8 | 1894 | 61 | Kirkebokside 61. |
96 | Kittil | Saamundsen | 4 | 1890 | 57 | Kirkebokside 57. |
78 | Kittil Andreas | Jørgensen | 3 | 1888 | 56 | Kirkebokside 56. |
310 | Knut | Halvorsen | 4 | 1908 | 72 | Kirkebokside 72. |
220 | Knut | Ketilsen | 4 | 1900 | 66 | Kirkebokside 66. |
108 | Knut | Olafsen | 1 | 1891 | 58 | Kirkebokside 58. |
133 | Knut | Olafsen | 3 | 1893 | 59 | Kirkebokside 59. |
169 | Knut | Olafsen | 5 | 1896 | 62 | Kirkebokside 62. |
173 | Knut | Aasmundsen | 1 | 1897 | 63 | Kirkebokside 63. |
253 | Knut Andreas | Sigurdsen | 0 | 1903 | 68 | Kirkebokside 68. |
264 | Kristian | Halvorsen | 1 | 1904 | 69 | Kirkebokside 69. |
279 | Kristian | Aanundsen | 2 | 1905 | 70 | Kirkebokside 70. |
280 | Kristoffer | Halvorsen | 0 | 1905 | 70 | Kirkebokside 70. |
281 | Kristoffer | Larsen | 3 | 1905 | 70 | Kirkebokside 70. |
174 | Lars | Jørgensen | 2 | 1897 | 63 | Kirkebokside 63. |
156 | Lars Magnus | Halvorsen | 4 | 1895 | 62 | Kirkebokside 62. |
145 | Leif | Olafsen | 5 | 1894 | 61 | Kirkebokside 61. |
301 | Leif | Torsen | 5 | 1907 | 71 | Kirkebokside 71. |
309 | Mikkel | Gunleiksen | 3 | 1908 | 72 | Kirkebokside 72. |
125 | Mikkel | Olafsen | 6 | 1892 | 58 | Kirkebokside 58. |
175 | Mikkel | Olafsen | 3 | 1897 | 63 | Kirkebokside 63. |
166 | Mikkel | Torsen | 2 | 1896 | 62 | Kirkebokside 62. |
99 | Nikuls | Pedersen | 7 | 1890 | 57 | Kirkebokside 57. |
234 | Nils | Olsen | 7 | 1901 | 67 | Kirkebokside 67. |
190 | Olaf | Andresen | 4 | 1898 | 64 | Kirkebokside 64. |
4 | Olaf | Berntsen | 4 | 1882 | 53 | Kirkebokside 53. |
192 | Olaf | Endresen | 6 | 1898 | 64 | Kirkebokside 64. |
22 | Olaf | Gjermundsen | 4 | 1883 | 54 | Kirkebokside 54. |
150 | Olaf | Gjermundsen | 10 | 1894 | 61 | Kirkebokside 61. |
16 | Olaf | Gunnarsen | 1 | 1883 | 53 | Kirkebokside 53. |
80 | Olaf | Gunnarsen | 5 | 1888 | 56 | Kirkebokside 56. |
49 | Olaf | Halvorsen | 1 | 1886 | 55 | Kirkebokside 55. |
233 | Olaf | Halvorsen | 6 | 1901 | 67 | Kirkebokside 67. |
43 | Olaf | Johannesen | 2 | 1885 | 55 | Kirkebokside 55. |
27 | Olaf | Johnsen | 9 | 1883 | 54 | Kirkebokside 54. |
97 | Olaf | Johnsen | 5 | 1890 | 57 | Kirkebokside 57. |
222 | Olaf | Johnsen | 6 | 1900 | 66 | Kirkebokside 66. |
52 | Olaf | Jørgensen | 4 | 1886 | 55 | Kirkebokside 55. |
93 | Olaf | Jørgensen | 1 | 1890 | 57 | Kirkebokside 57. |
170 | Olaf | Ketilsen | 6 | 1896 | 62 | Kirkebokside 62. |
38 | Olaf | Knudsen | 0 | 1883 | 54 | Kirkebokside 54. |
56 | Olaf | Kristofersen | 8 | 1886 | 55 | Kirkebokside 55. |
109 | Olaf | Larsen | 2 | 1891 | 58 | Kirkebokside 58. |
110 | Olaf | Olafsen | 3 | 1891 | 58 | Kirkebokside 58. |
121 | Olaf | Olafsen | 2 | 1892 | 58 | Kirkebokside 58. |
200 | Olaf | Olafsen | 2 | 1899 | 64 | Kirkebokside 64. |
44 | Olaf | Saamundsen | 3 | 1885 | 55 | Kirkebokside 55. |
231 | Olaf | Torjeisen | 4 | 1901 | 67 | Kirkebokside 67. |
232 | Olaf | Torjeisen | 5 | 1901 | 67 | Kirkebokside 67. |
189 | Olaf | Torsen | 3 | 1898 | 64 | Kirkebokside 64. |
187 | Olaf | Tovsen | 1 | 1898 | 64 | Kirkebokside 64. |
51 | Olaf Marcus | Torjusen | 3 | 1886 | 55 | Kirkebokside 55. |
123 | Olaus | Gunleiksen | 4 | 1892 | 58 | Kirkebokside 58. |
154 | Olaus | Larsen | 2 | 1895 | 62 | Kirkebokside 62. |
221 | Olaus | Torsen | 5 | 1900 | 66 | Kirkebokside 66. |
252 | Olav | Halvorsen | 0 | 1903 | 68 | Kirkebokside 68. |
260 | Olav | Johannessen | 6 | 1903 | 69 | Kirkebokside 69. |
312 | Olav Olaus | Jakobsen | 6 | 1908 | 72 | Kirkebokside 72. |
299 | Oskar | Pettersen | 3 | 1907 | 71 | Kirkebokside 71. |
207 | Peter | Mikkelsen | 9 | 1899 | 65 | Kirkebokside 65. |
5 | Peter | Thorsen | 5 | 1882 | 53 | Kirkebokside 53. |
7 | Peter | Aavaldsen | 7 | 1882 | 53 | Kirkebokside 53. |
256 | Petter | Torsen | 2 | 1903 | 69 | Kirkebokside 69. |
243 | Rasmus | Jørgensen | 2 | 1902 | 68 | Kirkebokside 68. |
120 | Rasmus | Torsen | 1 | 1892 | 58 | Kirkebokside 58. |
257 | Rasmus Andreas | Olsen | 3 | 1903 | 69 | Kirkebokside 69. |
53 | Severin Mandt | Torjusen | 5 | 1886 | 55 | Kirkebokside 55. |
65 | Stephen | Halvorsen | 2 | 1887 | 56 | Kirkebokside 56. |
265 | Svein | Johansen | 2 | 1904 | 69 | Kirkebokside 69. |
199 | Svein | Torjesen | 1 | 1899 | 64 | Kirkebokside 64. |
143 | Svejnung | Ejvindsen | 3 | 1894 | 61 | Kirkebokside 61. |
64 | Svejnung | Halvorsen | 1 | 1887 | 56 | Kirkebokside 56. |
54 | Svejnung | Torjesen | 6 | 1886 | 55 | Kirkebokside 55. |
86 | Svejnung | Torsen | 3 | 1889 | 57 | Kirkebokside 57. |
134 | Svejnung | Torsen | 4 | 1893 | 59 | Kirkebokside 59. |
66 | Søren | Jensen | 3 | 1887 | 56 | Kirkebokside 56. |
87 | Saamund | Endresen | 4 | 1889 | 57 | Kirkebokside 57. |
205 | Tallef | Gjermundsen | 7 | 1899 | 65 | Kirkebokside 65. |
254 | Tallef | Aanundsen | 0 | 1903 | 68 | Kirkebokside 68. |
26 | Tarje | Johnsen | 8 | 1883 | 54 | Kirkebokside 54. |
21 | Tarje | Tovsen | 3 | 1883 | 54 | Kirkebokside 54. |
290 | Tarjei | Eivindsen | 2 | 1906 | 71 | Kirkebokside 71. |
313 | Tarjei | Mikkelsen | 7 | 1908 | 72 | Kirkebokside 72. |
229 | Thor | Ejvindsen | 2 | 1901 | 67 | Kirkebokside 67. |
67 | Thor | Tovsen | 4 | 1887 | 56 | Kirkebokside 56. |
37 | Thorvild | Jørgensen | 0 | 1883 | 54 | Kirkebokside 54. |
172 | Tjostof | Aanundsen | 1 | 1896 | 62 | Kirkebokside 62. |
39 | Torje | Johnsen | 0 | 1883 | 54 | Kirkebokside 54. |
76 | Torje | Torjesen | 1 | 1888 | 56 | Kirkebokside 56. |
228 | Torjei | Endresen | 1 | 1901 | 67 | Kirkebokside 67. |
179 | Torjei | Olafsdtr. | 7 | 1897 | 63 | Kirkebokside 63. |
165 | Torjei | Olafsen | 1 | 1896 | 62 | Kirkebokside 62. |
98 | Torjei | Torjeisen | 6 | 1890 | 57 | Kirkebokside 57. |
178 | Torjei | Torsen | 6 | 1897 | 63 | Kirkebokside 63. |
46 | Torjus | Halvorsen | 5 | 1885 | 55 | Kirkebokside 55. |
295 | Torvald Kornelius | Olavsen | 7 | 1906 | 71 | Kirkebokside 71. |
55 | Tov | Torjesen | 7 | 1886 | 55 | Kirkebokside 55. |
85 | Tron | Gunleiksen | 2 | 1889 | 57 | Kirkebokside 57. |
6 | Øistein | Johnsen | 6 | 1882 | 53 | Kirkebokside 53. |
25 | Aadne | Gunnarsen | 7 | 1883 | 54 | Kirkebokside 54. |
9 | Aanon | Gunleiksen | 9 | 1882 | 53 | Kirkebokside 53. |
259 | Aanund | Kittilsen | 5 | 1903 | 69 | Kirkebokside 69. |
3 | Aanund | Olafsen | 3 | 1882 | 53 | Kirkebokside 53. |
153 | Aanund | Olafsen | 1 | 1895 | 62 | Kirkebokside 62. |
søndag 11. november 2007
Kviteseid - Vrådal MINI III 2 1882-1908 Konfirmerte gutter
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar