| ID | Fornavn | Etternavn | Lnr | År | Side | Lenke |
| 459 | Anders | Andersen | 1 | 1897 | 127 | Kirkebokside 127. |
| 337 | Anders | Jensen | 1 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 531 | Anders | Knutsen | 8 | 1899 | 131 | Kirkebokside 131. |
| 642 | Anders | Nilsen | 6 | 1903 | 138 | Kirkebokside 138. |
| 444 | Anders | Olafsen | 11 | 1896 | 126 | Kirkebokside 126. |
| 603 | Anders | Olafsen | 21 | 1901 | 136 | Kirkebokside 136. |
| 475 | Anders | Svejnungsen | 17 | 1897 | 127 | Kirkebokside 127. |
| 661 | Anders | Torjussen | 25 | 1903 | 139 | Kirkebokside 139. |
| 595 | Anders | Tovsen | 13 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 319 | Anders | Aadnesen | 16 | 1892 | 118 | Kirkebokside 118. |
| 570 | Andreas | Aslaksen | 16 | 1900 | 133 | Kirkebokside 133. |
| 411 | Andreas | Danielsen | 5 | 1895 | 124 | Kirkebokside 124. |
| 374 | Andreas | Gregarsen | 4 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 622 | Andreas | halvorsen | 7 | 1902 | 137 | Kirkebokside 137. |
| 248 | Andreas | Knutsen | 15 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 491 | Andreas | Nilsen | 2 | 1898 | 129 | Kirkebokside 129. |
| 7 | Andreas | Olafsen | 7 | 1882 | 103 | Kirkebokside 103. |
| 70 | Andreas | Olafsen | 5 | 1884 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 205 | Andreas | Olafsen | 3 | 1889 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 447 | Andreas | Olafsen | 14 | 1896 | 126 | Kirkebokside 126. |
| 273 | Andreas | Svejnungsen | 7 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 126 | Andreas | Svenkesen | 5 | 1886 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 501 | Andreas | Tallefsen | 12 | 1898 | 129 | Kirkebokside 129. |
| 647 | Andreas | Taraldsen | 11 | 1903 | 138 | Kirkebokside 138. |
| 436 | Andreas | Aasmundsen | 3 | 1896 | 125 | Kirkebokside 125. |
| 351 | Andres | Eigildsen | 15 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 2 | Andres | Gundersen | 2 | 1882 | 103 | Kirkebokside 103. |
| 218 | Andres | Karlsen | 16 | 1889 | 113 | Kirkebokside 113. |
| 177 | Andres | Knutsen | 12 | 1888 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 6 | Asbjørn | Saamundsen | 6 | 1882 | 103 | Kirkebokside 103. |
| 467 | Asbjørn | Saamundsen | 9 | 1897 | 127 | Kirkebokside 127. |
| 112 | Aslak | Danielsen | 18 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 173 | Aslak | Eilefsen | 8 | 1888 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 78 | Aslak | Gunnarsen | 13 | 1884 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 234 | Aslak | Gunnarsen | 1 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 500 | Aslak | Gunnarsen | 11 | 1898 | 129 | Kirkebokside 129. |
| 170 | Aslak | Halvorsen | 5 | 1888 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 627 | Aslak | Halvorsen | 12 | 1902 | 137 | Kirkebokside 137. |
| 130 | Aslak | Knutsen | 9 | 1886 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 355 | Aslak | Larsen | 19 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 8 | Aslak | Olafsen | 8 | 1882 | 103 | Kirkebokside 103. |
| 39 | Aslak | Olafsen | 9 | 1883 | 104 | Kirkebokside 104. |
| 343 | Aslak | Olafsen | 7 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 529 | Aslak | Olafsen | 6 | 1899 | 131 | Kirkebokside 131. |
| 536 | Aslak | Olafsen | 13 | 1899 | 131 | Kirkebokside 131. |
| 600 | Aslak | Olafsen | 18 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 235 | Aslak | Stejnarsen | 2 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 373 | Aslak | Saamundsen | 3 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 495 | Aslak | Taraldsen | 6 | 1898 | 129 | Kirkebokside 129. |
| 243 | Aslak | Tomassen | 10 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 178 | Aslak | Torsen | 13 | 1888 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 599 | Augun | Olafsen | 17 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 389 | Augund | Gjermundsen | 19 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 586 | Bjarne | Lii | 4 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 13 | Bjørn | Aslaksen | 13 | 1882 | 103 | Kirkebokside 103. |
| 76 | Bjørn | Jansen | 11 | 1884 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 285 | Bjørn | Knutsen | 19 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 283 | Bjørn | Torjusen | 17 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 131 | Christen | Olafsen | 10 | 1886 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 40 | Daniel | Gunnarsen | 10 | 1883 | 104 | Kirkebokside 104. |
| 640 | Edvard | Olafsen | 4 | 1903 | 138 | Kirkebokside 138. |
| 435 | Edvard Johan | Eilefsen | 2 | 1896 | 125 | Kirkebokside 125. |
| 339 | Eilef | Øisteinsen | 3 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 104 | Eilef Laurentius | Gunleiksen | 10 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 77 | Ejlef | Olafsen | 12 | 1884 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 415 | Ejvind | Olafsen | 9 | 1895 | 124 | Kirkebokside 124. |
| 532 | Ejvind | Sveinsen | 9 | 1899 | 131 | Kirkebokside 131. |
| 353 | Elias | Gunleiksen | 17 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 386 | Elling | Larsen | 16 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 542 | Elling | Mathiassen | 19 | 1899 | 132 | Kirkebokside 132. |
| 206 | Endre | Gunnarsen | 4 | 1889 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 464 | Endre | Olafsen | 6 | 1897 | 127 | Kirkebokside 127. |
| 592 | Endre | Olafsen | 10 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 73 | Erik | Olafsen | 8 | 1884 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 463 | Erik Marinius | Mathisen | 5 | 1897 | 127 | Kirkebokside 127. |
| 638 | Erling | Aslaksen | 2 | 1903 | 138 | Kirkebokside 138. |
| 31 | Eskild Bruun | Florentz | 1 | 1883 | 104 | Kirkebokside 104. |
| 171 | Even | Evensen | 6 | 1888 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 474 | Frantz | Olafsen | 16 | 1897 | 127 | Kirkebokside 127. |
| 66 | Frantz Michael | Holst | 1 | 1884 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 378 | Gjermund | Olafsen | 8 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 71 | Gudmund | Larsen | 6 | 1884 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 113 | Guldmund | Gregarsen | 19 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 287 | Gunleik | Kittilsen | 21 | 1891 | 117 | Kirkebokside 117. |
| 128 | Gunleik | Olafsen | 7 | 1886 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 210 | Gunleik | Olafsen | 8 | 1889 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 98 | Gunnar | Ejvindsen | 4 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 209 | Gunnar | Ejvindsen | 7 | 1889 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 346 | Gunnar | Endresen | 10 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 583 | Gunnar | Leifsen | 1 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 645 | Gunnar | Olafsen | 9 | 1903 | 138 | Kirkebokside 138. |
| 180 | Gunnar | Ouversen | 15 | 1888 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 539 | Gunnar | Tallefsen | 16 | 1899 | 131 | Kirkebokside 131. |
| 286 | Gunuld | Tykesen | 20 | 1891 | 117 | Kirkebokside 117. |
| 408 | Gustav Henrik | Wriedt | 2 | 1895 | 124 | Kirkebokside 124. |
| 4 | Guttorm | Ejgildsen | 4 | 1882 | 103 | Kirkebokside 103. |
| 105 | Guttorm | Mikkelsen | 11 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 125 | Guttorm | Øisteinsen | 4 | 1886 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 371 | Halfdan | Halvorsen | 1 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 530 | Halvard | Halvorsen | 7 | 1899 | 131 | Kirkebokside 131. |
| 526 | Halvor | Andersen | 3 | 1899 | 131 | Kirkebokside 131. |
| 492 | Halvor | Andresen | 3 | 1898 | 129 | Kirkebokside 129. |
| 12 | Halvor | Ejvindsen | 12 | 1882 | 103 | Kirkebokside 103. |
| 590 | Halvor | Guttormsen | 8 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 379 | Halvor | Halvorsen | 9 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 593 | Halvor | Ketilsen | 11 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 220 | Halvor | Olafsen | 18 | 1889 | 113 | Kirkebokside 113. |
| 341 | Halvor | Olafsen | 5 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 388 | Halvor | Olafsen | 18 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 407 | Halvor | Olafsen | 1 | 1895 | 124 | Kirkebokside 124. |
| 470 | Halvor | Olafsen | 12 | 1897 | 127 | Kirkebokside 127. |
| 471 | Halvor | Olafsen | 13 | 1897 | 127 | Kirkebokside 127. |
| 602 | Halvor | Olafsen | 20 | 1901 | 136 | Kirkebokside 136. |
| 305 | Halvor | Stejnarsen | 2 | 1892 | 118 | Kirkebokside 118. |
| 172 | Halvor | Torjesen | 7 | 1888 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 591 | Halvor | Tovsen | 9 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 111 | Halvor | Aamundsen | 17 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 558 | Halvor | Aasmundsen | 4 | 1900 | 133 | Kirkebokside 133. |
| 315 | Hans | Aslaksen | 12 | 1892 | 118 | Kirkebokside 118. |
| 72 | Hans | Ejvindsen | 7 | 1884 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 510 | Hans | Halvorsen | 21 | 1898 | 130 | Kirkebokside 130. |
| 106 | Hans | Hansen | 12 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 310 | Hans | Karlsen | 7 | 1892 | 118 | Kirkebokside 118. |
| 179 | Hans | Kittilsen | 14 | 1888 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 527 | Hans | Kristofersen | 4 | 1899 | 131 | Kirkebokside 131. |
| 569 | Hans | Larsen | 15 | 1900 | 133 | Kirkebokside 133. |
| 540 | Hans | Nilsen | 17 | 1899 | 132 | Kirkebokside 132. |
| 270 | Hans | Olafsen | 4 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 277 | Hans | Olafsen | 11 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 409 | Hans | Olafsen | 3 | 1895 | 124 | Kirkebokside 124. |
| 648 | Hans | Olafsen | 12 | 1903 | 138 | Kirkebokside 138. |
| 528 | Hans | Torgrimsen | 5 | 1899 | 131 | Kirkebokside 131. |
| 560 | Hans | Torjesen | 6 | 1900 | 133 | Kirkebokside 133. |
| 144 | Hans | Martiniussen | 2 | 1887 | 109 | Kirkebokside 109. |
| 267 | Hans Fredrik | Wriedt | 1 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 95 | Hans Martin | Halvorsen | 1 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 567 | Harald | Halvorsen | 13 | 1900 | 133 | Kirkebokside 133. |
| 584 | Harald | Smeland | 2 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 446 | Ingebrecht | Halvorsen | 13 | 1896 | 126 | Kirkebokside 126. |
| 557 | Ingvald | Gunnarsen | 3 | 1900 | 133 | Kirkebokside 133. |
| 533 | Jan | Laurantzen | 10 | 1899 | 131 | Kirkebokside 131. |
| 342 | Jarand | Johannesen | 6 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 281 | Jens | Ejvindsen | 15 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 385 | Jens | Hansen | 15 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 32 | Johan | Jørgensen | 2 | 1883 | 104 | Kirkebokside 104. |
| 69 | Johan Wilhelm | Wriedt | 4 | 1884 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 524 | Johannes | Gregarsen | 1 | 1899 | 131 | Kirkebokside 131. |
| 348 | Johannes | Gunnarsen | 12 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 344 | Johannes | Halvorsen | 8 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 598 | Johannes | Halvorsen | 16 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 380 | Johannes | Johannesen | 10 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 97 | Johannes | Olafsen | 3 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 314 | Johannes | Olafsen | 11 | 1892 | 118 | Kirkebokside 118. |
| 204 | Johannes | Torsen | 2 | 1889 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 502 | Johannes | Torsen | 13 | 1898 | 129 | Kirkebokside 129. |
| 497 | Johannes | Vetlesen | 8 | 1898 | 129 | Kirkebokside 129. |
| 10 | Johannes August | Mathisen | 10 | 1882 | 103 | Kirkebokside 103. |
| 641 | John | Aslaksen | 5 | 1903 | 138 | Kirkebokside 138. |
| 534 | John | Endresen | 11 | 1899 | 131 | Kirkebokside 131. |
| 3 | John | Gundersen | 3 | 1882 | 103 | Kirkebokside 103. |
| 589 | John | Gunnarsen | 7 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 236 | John | halvorsen | 3 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 247 | John | Halvorsen | 14 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 5 | John | Hansen | 5 | 1882 | 103 | Kirkebokside 103. |
| 214 | John | Kittilsen | 12 | 1889 | 113 | Kirkebokside 113. |
| 312 | John | Mikkelsen | 9 | 1892 | 118 | Kirkebokside 118. |
| 147 | John | Olafsen | 5 | 1887 | 109 | Kirkebokside 109. |
| 152 | John | Olafsen | 10 | 1887 | 109 | Kirkebokside 109. |
| 308 | John | Olafsen | 5 | 1892 | 118 | Kirkebokside 118. |
| 559 | John | Olafsen | 5 | 1900 | 133 | Kirkebokside 133. |
| 437 | John | Taraldsen | 4 | 1896 | 125 | Kirkebokside 125. |
| 618 | John | Tarjesen | 3 | 1902 | 137 | Kirkebokside 137. |
| 556 | Jonas | Halvorsen | 2 | 1900 | 133 | Kirkebokside 133. |
| 565 | Jørgen | Jørgensen | 11 | 1900 | 133 | Kirkebokside 133. |
| 442 | Jørgen | Ketilsen | 9 | 1896 | 126 | Kirkebokside 126. |
| 212 | Jørgen | Kittilsen | 10 | 1889 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 338 | Jørgen | Kristofersen | 2 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 316 | Jørgen | Olafsen | 13 | 1892 | 118 | Kirkebokside 118. |
| 384 | Jørgen | Torsen | 14 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 503 | Karl | Guttormsen | 14 | 1898 | 129 | Kirkebokside 129. |
| 624 | Karl | Halvorsen | 9 | 1902 | 137 | Kirkebokside 137. |
| 246 | Karl | Johannesen | 13 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 250 | Karl | Johnsen | 17 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 585 | Karl | Næs | 3 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 11 | Karl | Svenkesen | 11 | 1882 | 103 | Kirkebokside 103. |
| 272 | Karl Andreas | Sundt | 6 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 107 | Karl Wedel | Tarjesen | 13 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 563 | Ketil | Halvorsen | 9 | 1900 | 133 | Kirkebokside 133. |
| 538 | Ketil | Ketilsen | 15 | 1899 | 131 | Kirkebokside 131. |
| 625 | Ketil | Olafsen | 10 | 1902 | 137 | Kirkebokside 137. |
| 151 | Kittil | Hansen | 9 | 1887 | 109 | Kirkebokside 109. |
| 304 | Kittil | Johnsen | 1 | 1892 | 118 | Kirkebokside 118. |
| 154 | Kittil | Knutsen | 12 | 1887 | 109 | Kirkebokside 109. |
| 309 | Kittil | Olafsen | 6 | 1892 | 118 | Kirkebokside 118. |
| 354 | Kittil | Olafsen | 18 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 110 | Kittil | Åmundsen | 16 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 377 | Knut | Andersen | 7 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 387 | Knut | Aslaksen | 17 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 279 | Knut | Bjørnsen | 13 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 211 | Knut | Eilefsen | 9 | 1889 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 100 | Knut | Gunnarsen | 6 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 461 | Knut | Gunnarsen | 3 | 1897 | 127 | Kirkebokside 127. |
| 102 | Knut | Hansen | 8 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 278 | Knut | Knutsen | 12 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 1 | Knut | Larsen | 1 | 1882 | 103 | Kirkebokside 103. |
| 38 | Knut | Olafsen | 8 | 1883 | 104 | Kirkebokside 104. |
| 276 | Knut | Olafsen | 10 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 345 | Knut | Olafsen | 9 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 143 | Knut | Saamundsen | 1 | 1887 | 109 | Kirkebokside 109. |
| 274 | Knut | Tallefsen | 8 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 626 | Knut | Tallefsen | 11 | 1902 | 137 | Kirkebokside 137. |
| 269 | Knut | Torsen | 3 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 504 | Knut | Tovsen | 15 | 1898 | 129 | Kirkebokside 129. |
| 14 | Knut Marcus | Olafsen | 14 | 1882 | 103 | Kirkebokside 103. |
| 103 | Kristen | Halvorsen | 9 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 357 | Kristen | Mathiasen | 21 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 318 | Kristen | Olafsen | 15 | 1892 | 118 | Kirkebokside 118. |
| 651 | Kristen | Pedersen | 15 | 1903 | 138 | Kirkebokside 138. |
| 249 | Kristofer | Kittilsen | 16 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 383 | Kristofer | Terkelsen | 13 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 237 | Kristofer | Tovsen | 4 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 465 | Lars | Larsen | 7 | 1897 | 127 | Kirkebokside 127. |
| 241 | Lars | Olafsen | 8 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 96 | Lars | Tovsen | 2 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 594 | Marthin Eivind | Eivindsen | 12 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 340 | Mathias | Ejvindsen | 4 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 458 | Mathias | Halvorsen | 1 | 1896 | 126 | Kirkebokside 126. |
| 566 | Mikkel | Olafsen | 12 | 1900 | 133 | Kirkebokside 133. |
| 561 | Mikkel | Taraldsen | 7 | 1900 | 133 | Kirkebokside 133. |
| 132 | Mikkel | Tykesen | 11 | 1886 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 623 | Neri | Johnsen | 8 | 1902 | 137 | Kirkebokside 137. |
| 587 | Neri | Pedersen | 5 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 508 | Nils | Gunuldsen | 19 | 1898 | 129 | Kirkebokside 129. |
| 469 | Nils | Taraldsen | 11 | 1897 | 127 | Kirkebokside 127. |
| 476 | Nils | Tykesen | 18 | 1897 | 127 | Kirkebokside 127. |
| 239 | Olaf | Andersen | 6 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 108 | Olaf | Asbjørnsen | 14 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 9 | Olaf | Aslaksen | 9 | 1882 | 103 | Kirkebokside 103. |
| 372 | Olaf | Aslaksen | 2 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 313 | Olaf | Ejlefsen | 10 | 1892 | 118 | Kirkebokside 118. |
| 34 | Olaf | Ejvindsen | 4 | 1883 | 104 | Kirkebokside 104. |
| 150 | Olaf | Ejvindsen | 8 | 1887 | 109 | Kirkebokside 109. |
| 41 | Olaf | Endresen | 11 | 1883 | 104 | Kirkebokside 104. |
| 493 | Olaf | Endresen | 4 | 1898 | 129 | Kirkebokside 129. |
| 149 | Olaf | Gunnarsen | 7 | 1887 | 109 | Kirkebokside 109. |
| 245 | Olaf | halven | 12 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 129 | Olaf | Halvorsen | 8 | 1886 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 148 | Olaf | Halvorsen | 6 | 1887 | 109 | Kirkebokside 109. |
| 213 | Olaf | Halvorsen | 11 | 1889 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 306 | Olaf | Halvorsen | 3 | 1892 | 118 | Kirkebokside 118. |
| 434 | Olaf | Halvorsen | 1 | 1896 | 125 | Kirkebokside 125. |
| 175 | Olaf | Ivarsen | 10 | 1888 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 499 | Olaf | Johannesen | 10 | 1898 | 129 | Kirkebokside 129. |
| 307 | Olaf | Kittilsen | 4 | 1892 | 118 | Kirkebokside 118. |
| 649 | Olaf | Kittilsen | 13 | 1903 | 138 | Kirkebokside 138. |
| 35 | Olaf | Knutsen | 5 | 1883 | 104 | Kirkebokside 104. |
| 153 | Olaf | Larsen | 11 | 1887 | 109 | Kirkebokside 109. |
| 288 | Olaf | Mathiesen | 22 | 1891 | 117 | Kirkebokside 117. |
| 33 | Olaf | Olafsen | 3 | 1883 | 104 | Kirkebokside 104. |
| 109 | Olaf | Olafsen | 15 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 124 | Olaf | Olafsen | 3 | 1886 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 169 | Olaf | Olafsen | 4 | 1888 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 174 | Olaf | Olafsen | 9 | 1888 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 215 | Olaf | Olafsen | 13 | 1889 | 113 | Kirkebokside 113. |
| 219 | Olaf | Olafsen | 17 | 1889 | 113 | Kirkebokside 113. |
| 238 | Olaf | Olafsen | 5 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 349 | Olaf | Olafsen | 13 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 413 | Olaf | Olafsen | 7 | 1895 | 124 | Kirkebokside 124. |
| 443 | Olaf | Olafsen | 10 | 1896 | 126 | Kirkebokside 126. |
| 472 | Olaf | Olafsen | 14 | 1897 | 127 | Kirkebokside 127. |
| 496 | Olaf | Olafsen | 7 | 1898 | 129 | Kirkebokside 129. |
| 525 | Olaf | Olafsen | 2 | 1899 | 131 | Kirkebokside 131. |
| 537 | Olaf | Olafsen | 14 | 1899 | 131 | Kirkebokside 131. |
| 568 | Olaf | Olafsen | 14 | 1900 | 133 | Kirkebokside 133. |
| 601 | Olaf | Olafsen | 19 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 621 | Olaf | Olafsen | 6 | 1902 | 137 | Kirkebokside 137. |
| 628 | Olaf | Olafsen | 13 | 1902 | 137 | Kirkebokside 137. |
| 320 | Olaf | Olsen | 17 | 1892 | 118 | Kirkebokside 118. |
| 597 | Olaf | Pedersen | 15 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 36 | Olaf | Sveinungsen | 6 | 1883 | 104 | Kirkebokside 104. |
| 637 | Olaf | Saavesen | 1 | 1903 | 138 | Kirkebokside 138. |
| 311 | Olaf | Taraldsen | 8 | 1892 | 118 | Kirkebokside 118. |
| 505 | Olaf | Taraldsen | 16 | 1898 | 129 | Kirkebokside 129. |
| 242 | Olaf | Tarjesen | 9 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 630 | Olaf | Tarjesen | 15 | 1902 | 137 | Kirkebokside 137. |
| 271 | Olaf | Torgrimsen | 5 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 382 | Olaf | Torjesen | 12 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 506 | Olaf | Tovsen | 17 | 1898 | 129 | Kirkebokside 129. |
| 646 | Olaf | Aadnesen | 10 | 1903 | 138 | Kirkebokside 138. |
| 356 | Olaf Bjørn | Tommasen | 20 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 416 | Olaus | Olafsen | 10 | 1895 | 124 | Kirkebokside 124. |
| 445 | Peder | Mathiassen | 12 | 1896 | 126 | Kirkebokside 126. |
| 631 | Peder | Thorsen | 16 | 1902 | 137 | Kirkebokside 137. |
| 240 | Peder Martin Kornelius | Sundt | 7 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 555 | Peter | Leifsen | 1 | 1900 | 133 | Kirkebokside 133. |
| 208 | Rasmus | Halvorsen | 6 | 1889 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 166 | Rasmus | Taraldsen | 1 | 1888 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 282 | Samuel | Danielsen | 16 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 176 | Samuel | Gunnarsen | 11 | 1888 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 376 | Severin | Sundt | 6 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 146 | Simon | Johannesen | 4 | 1887 | 109 | Kirkebokside 109. |
| 347 | Stejnar | Laurantzen | 11 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 535 | Svein | Eivindsen | 12 | 1899 | 131 | Kirkebokside 131. |
| 629 | Svein | Endresen | 14 | 1902 | 137 | Kirkebokside 137. |
| 410 | Svein | Johnsen | 4 | 1895 | 124 | Kirkebokside 124. |
| 509 | Svein | Sveinsen | 20 | 1898 | 130 | Kirkebokside 130. |
| 381 | Svein | Torjusen | 11 | 1894 | 122 | Kirkebokside 122. |
| 99 | Svein | Øisteinsen | 5 | 1885 | 107 | Kirkebokside 107. |
| 490 | Sveinung | Eivindsen | 1 | 1898 | 129 | Kirkebokside 129. |
| 650 | Sveinung | Mathiassen | 14 | 1903 | 138 | Kirkebokside 138. |
| 541 | Sveinung | Sondresen | 18 | 1899 | 132 | Kirkebokside 132. |
| 275 | Svejnung | Jansen | 9 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 217 | Svejnung | Olafsen | 15 | 1889 | 113 | Kirkebokside 113. |
| 244 | Svejnung | Olafsen | 11 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 280 | Svejnung | Sachariassen | 14 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 74 | Svejnung | Svejnungsen | 9 | 1884 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 251 | Svejnung | Torsen | 18 | 1890 | 114 | Kirkebokside 114. |
| 207 | Svejnung | Torsteinsen | 5 | 1889 | 112 | Kirkebokside 112. |
| 441 | Saamund | Mikkelsen | 8 | 1896 | 125 | Kirkebokside 125. |
| 643 | Saamund | Saamundsen | 7 | 1903 | 138 | Kirkebokside 138. |
| 67 | Tallef | Knutsen | 2 | 1884 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 168 | Tallef | Knutsen | 3 | 1888 | 111 | Kirkebokside 111. |
| 75 | Tallef | Larsen | 10 | 1884 | 106 | Kirkebokside 106. |
| 596 | Tallef | Larsen | 14 | 1901 | 135 | Kirkebokside 135. |
| 619 | Tallef | Olafsen | 4 | 1902 | 137 | Kirkebokside 137. |
| 564 | Tallef | Tovsen | 10 | 1900 | 133 | Kirkebokside 133. |
| 616 | Tarald | Knutsen | 1 | 1902 | 137 | Kirkebokside 137. |
| 498 | Tarald | Mikkelsen | 9 | 1898 | 129 | Kirkebokside 129. |
| 620 | Tarald | Olafsen | 5 | 1902 | 137 | Kirkebokside 137. |
| 617 | Tarald | Taraldsen | 2 | 1902 | 137 | Kirkebokside 137. |
| 350 | Tarald | Torsen | 14 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 268 | Tarald Andreas | Torsen | 2 | 1891 | 116 | Kirkebokside 116. |
| 352 | Tarbjørn | Olafsen | 16 | 1893 | 120 | Kirkebokside 120. |
| 127 | Tarbjørn | Sakariassen | 6 | 1886 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 133 | Tarje | Hansen | 12 | 1886 | 108 | Kirkebokside 108. |
| 412 | Tarje | Nilsen | 6 | 1895 | 124 | Kirkebokside 124. |
| 440 | Tarje | Olafsen | 7 | 1896 | 125 | Kirkebokside 125. |
