søndag 13. januar 2008

Kviteseid MINI I 8 Ektevide 1882-1903, sortert på brudgom

ID. Fornavn Etternavn Fornavn Etternavn Lnr. År Side Lenke
174 Amund Hansen Sigrid Knutsen 5 1903 185 Kirkebokside 185.
75 Amund Kristian Andersen Guro Olafsdtr. 6 1891 174 Kirkebokside 174.
108 Anders Andersen Anne Torjusdtr. 1 1896 178 Kirkebokside 178.
105 Anders Danielsen Ragnhild Halvorsdtr. 3 1895 177 Kirkebokside 177.
45 Anders Kittilsen Marie Gunleiksdtr. 3 1888 171 Kirkebokside 171.
49 Anders Knutsen Ingebjørg Endresdtr. 6 1888 171 Kirkebokside 171.
100 Andreas Olafsen Marken Torine Theodorsdtr. 11 1894 177 Kirkebokside 177.
121 Andreas Utsund Fredrikke Caspara Larsen. 1 1898 179 Kirkebokside 179.
60 Andres Olafsen Martha Olafsdtr. 8 1889 172 Kirkebokside 172.
163 Anton Edvard Ustad Margit Egildsdtr. 3 1902 184 Kirkebokside 184.
29 Asbjørn Anundsen Hæge Jørgensdtr. 4 1886 169 Kirkebokside 169.
89 Aslak Bjørnsen Aasne Halvorsdtr. 7 1893 175 Kirkebokside 175.
123 Aslak Danielsen Kari Halvorsdtr. 3 1898 179 Kirkebokside 179.
152 Aslak Eilefsen Margit Mikkelsdtr. 5 1901 183 Kirkebokside 183.
91 Aslak Ejvindsen Birgit Tallefsdtr. 2 1894 176 Kirkebokside 176.
51 Aslak Endresen Asloug Olafsdtr. 8 1888 172 Kirkebokside 172.
116 Aslak Gunnarsen Liv Torsdtr. 3 1897 178 Kirkebokside 178.
34 Aslak Johnsen Liv Hansdtr. 1 1887 170 Kirkebokside 170.
77 Aslak Olafsen Ingebjørg Olafsdtr. 0 1891 174 Kirkebokside 174.
94 Aslak Olafsen Turi Johannesdtr. 5 1894 176 Kirkebokside 176.
115 Aslak Olafsen Sigrid Saamundsdtr. 2 1897 178 Kirkebokside 178.
149 Aslak Olafsen Hæge Gunnarsdtr. 2 1901 182 Kirkebokside 182.
48 Aslak Olsen Hæge Jørgensdtr. 5 1888 171 Kirkebokside 171.
145 Aslak Steinarsen Anloug Knutsdtr. 10 1900 182 Kirkebokside 182.
47 August Bjerk Sofie Wilhelmine Wriedt 0 1888 171 Kirkebokside 171.
144 Auver Hansen Helene Halvorsdtr. 9 1900 182 Kirkebokside 182.
92 Bjørgulf Sørensen Mari Gunnarsdtr. 3 1894 176 Kirkebokside 176.
107 Bjørn Aslaksen Gunhild Johnsdtr. 5 1895 177 Kirkebokside 177.
42 Bjørn Halvorsen Johanne Halvorsdtr. 9 1887 171 Kirkebokside 171.
154 Bjørn Knutsen Gunhild Knutsdtr. 0 1901 183 Kirkebokside 183.
165 Bjørn Knutsen Gunhild Tallefsdtr. 5 1902 184 Kirkebokside 184.
159 Bjørn Torjusen Kirstine Sveinungsdtr. 10 1901 183 Kirkebokside 183.
162 Christopher C. Blom Gunhild Hansdtr. 2 1902 184 Kirkebokside 184.
171 Egil Aslaksen Gunhild Gunnarsdtr. 3 1903 185 Kirkebokside 185.
63 Egild Auversen Daardi Johnsdtr. 1 1890 173 Kirkebokside 173.
101 Eilef Olafsen Torbjørg Torsdtr. 12 1894 177 Kirkebokside 177.
177 Eilef Laurentius Sandvig Elise Thurine Wriedt 8 1903 185 Kirkebokside 185.
23 Ejvind Aslaksen Gunhild Aslaksdtr. 8 1885 169 Kirkebokside 169.
21 Ejvind Gunnarsen Tone Olafsdtr. 6 1885 168 Kirkebokside 168.
24 Ejvind Leifsen Martha Hansdtr. 9 1885 169 Kirkebokside 169.
46 Ejvind Olafsen Anne Endresdtr. 4 1888 171 Kirkebokside 171.
103 Ejvind Tarjesen Siri Anna Andersdtr. Skorgen 1 1895 177 Kirkebokside 177.
102 Ejvind Tomassen Marthe Karine Larsendtr. 13 1894 177 Kirkebokside 177.
129 Gjermund Olafsen Torild Olafsdtr. 5 1899 180 Kirkebokside 180.
13 Gregar Johannesen Anne Evensdtr. 2 1884 167 Kirkebokside 167.
148 Gudmund Gregarsen Anloug Kristofersdtr. 1 1901 182 Kirkebokside 182.
7 Gunleik Ejlefsen Gunhild Eriksdtr. 1 1883 167 Kirkebokside 167.
176 Gunleik Kittilsen Aase Olafsdtr. 7 1903 185 Kirkebokside 185.
112 Gunnar Eivindsen Oline Kristine Hansen 5 1896 178 Kirkebokside 178.
40 Gunnar Gunnarsen Tone Olafsdtr. 7 1887 170 Kirkebokside 170.
87 Gunnar Olafsen Ingebjørg Kittilsdtr. 5 1893 175 Kirkebokside 175.
50 Gunnar Svejnungsen Ingebjørg Sveinsdtr. 7 1888 171 Kirkebokside 171.
64 Gunnar Tarjesen Ingebjørg Halvorsdtr. 2 1890 173 Kirkebokside 173.
173 Gunnar Karenius Utsund Gunhild Jørgensen 4 1903 185 Kirkebokside 185.
10 Gunnulf Aamundsen Anne Nilsdtr. 4 1883 167 Kirkebokside 167.
88 Gunuld Olafsen Anne Larsdtr. 6 1893 175 Kirkebokside 175.
109 Guttorm Egildsen Gunhild Eisteinsdtr. 2 1896 178 Kirkebokside 178.
132 Halfdan Halvorsen Anna Petrea Olsen 8 1899 180 Kirkebokside 180.
73 Halfdan Mariusen Anne Dorthea Florentz 4 1891 174 Kirkebokside 174.
31 Halvor Aslaksen Signe Aasmundsdtr. 6 1886 170 Kirkebokside 170.
54 Halvor Ejvindsen Anne Halvorsdtr. 3 1889 172 Kirkebokside 172.
80 Halvor Ejvindsen Ingebjørg Svejnungsdtr. 3 1892 174 Kirkebokside 174.
82 Halvor Gunnarsen Kari Olafsdtr. 5 1892 175 Kirkebokside 175.
9 Halvor Halvorsen Ingebjørg Haraldsdtr. 3 1883 167 Kirkebokside 167.
18 Halvor Halvorsen Gro Johnsdtr. 3 1885 168 Kirkebokside 168.
158 Halvor Halvorsen Anne Sveinsdtr. 9 1901 183 Kirkebokside 183.
15 Halvor Kitilsen Martha Kitilsdtr. 1 1885 168 Kirkebokside 168.
156 Halvor Olafsen Anne Mathiasdtr. 7 1901 183 Kirkebokside 183.
78 Halvor Torjesen Aasne Endresdtr. 1 1892 174 Kirkebokside 174.
69 Halvor Torsen Ingebjørg Kristofersdtr. 7 1890 173 Kirkebokside 173.
164 Hans Cappelen Gyda Falch v. d. Lippe 4 1902 184 Kirkebokside 184.
35 Hans Halvorsen Liv Torsdtr. 2 1887 170 Kirkebokside 170.
30 Hans Hansen Gunhild Kittilsdtr. 5 1886 169 Kirkebokside 169.
117 Hans Hansen Asgerd Sveinungsdtr. 4 1897 178 Kirkebokside 178.
84 Hans Olafsen Birgit Olafsdtr. 2 1893 175 Kirkebokside 175.
134 Hans Torkildsen Martine Mathiasdtr. 10 1899 180 Kirkebokside 180.
106 Hans Martin Halvorsen Andrea Torjusdtr. 4 1895 177 Kirkebokside 177.
110 Hilmar Johannesen Olga Tomine Johannesen 3 1896 178 Kirkebokside 178.
118 Ingebrecht Andreas Olsen Gunhild Gunnarsdtr. 5 1897 179 Kirkebokside 179.
72 Jakob Bjørgulfsen Gunhild Olausdtr. 3 1891 174 Kirkebokside 174.
104 Johan Halvorsen Anne Bjørgulfsdtr. 2 1895 177 Kirkebokside 177.
81 Johan Jørgensen Margit Halvorsdtr. 4 1892 175 Kirkebokside 175.
26 Johan Edvard Eriksen Gunhild Aamundsdtr. 1 1886 169 Kirkebokside 169.
66 Johan Plate Bruun Krohn Ida Louise F. Walløe 4 1890 173 Kirkebokside 173.
175 Johan Pontus Gustavsen Aslaug Aslaksdtr. 6 1903 185 Kirkebokside 185.
155 Johan Wilhelm Wriedt Andrea Jonassen 6 1901 183 Kirkebokside 183.
27 Johannes Andersen Kari Eivindsdtr. 2 1886 169 Kirkebokside 169.
67 Johannes Gregarsen Anne Gunnarsdtr. 5 1890 173 Kirkebokside 173.
151 Johannes Johannesen Ragnhild Rutine Li 4 1901 182 Kirkebokside 182.
126 Johannes Olafsen Anne Saamundsdtr. 2 1899 179 Kirkebokside 179.
124 Johannes Torsen Birgit Olavsdtr. 4 1898 179 Kirkebokside 179.
111 John Halvorsen Aase Olafsdtr. 4 1896 178 Kirkebokside 178.
98 John Olafsen Susanne Torsdtr. 9 1894 176 Kirkebokside 176.
125 John Olafsen Anne Marie Endresdtr. 1 1899 179 Kirkebokside 179.
56 Jon Aslaksen Sigrid Guttormsdtr. 5 1889 172 Kirkebokside 172.
114 Karl Johnsen Dagne Hansdtr. 1 1897 178 Kirkebokside 178.
96 Ketil Knutsen Guro Helene Knutsdtr. 7 1894 176 Kirkebokside 176.
140 Ketil Saamundsen Kari Danielsdtr. 0 1900 181 Kirkebokside 181.
17 Kittil Hansen Anne Jansdtr. 2 1885 168 Kirkebokside 168.
12 Kittil Kittilsen Kari Halvorsdtr. 1 1884 167 Kirkebokside 167.
57 Kittil Torsen Sigrid Svejnungsdtr. 6 1889 172 Kirkebokside 172.
131 Knut Halvorsen Kjersti Sørensdtr. 7 1899 180 Kirkebokside 180.
122 Knut Knutsen Asloug Olafsdtr. 2 1898 179 Kirkebokside 179.
169 Knut Knutsen Ingebjørg Mikkelsdtr. 0 1903 185 Kirkebokside 185.
39 Knut Mikkelsen Anne Kittilsdtr. 6 1887 170 Kirkebokside 170.
136 Knut Mikkelsen Gunhild Olafsdtr. 1 1900 181 Kirkebokside 181.
79 Kristen Olafsen Sigrid Eilefsdtr. 2 1892 174 Kirkebokside 174.
141 Kristian Olafsen Sigrid Birgith Aars?? 0 1900 181 Kirkebokside 181.
32 Leif Torsen Asloug Aslaksdtr. 7 1886 170 Kirkebokside 170.
146 Leonard Johan Eriksen Anne Jansdtr. 11 1900 182 Kirkebokside 182.
127 Mathias Lorentz K. Mathisen Guro Halvorsdtr. 3 1899 179 Kirkebokside 179.
90 Mikkel Bjørgulfsen Gunhild Olafsdtr. 1 1894 176 Kirkebokside 176.
58 Mikkel Torsen Gunhild Olafsdtr. 7 1889 172 Kirkebokside 172.
130 Mikkel Tovsen Hæge Gunnarsdtr. 6 1899 180 Kirkebokside 180.
41 Nils Ouversen Liv Knutsdtr. 8 1887 170 Kirkebokside 170.
2 Nils Pedersen Birgit Olsdtr. 2 1882 166 Kirkebokside 166.
142 Nils Pedersen Helbjørg Sveinungsdtr. 7 1900 181 Kirkebokside 181.
8 Olaf Aslaksen Sigrid Olsdtr. 2 1883 167 Kirkebokside 167.
37 Olaf Berntsen Torbjørg Tallefsdtr. 4 1887 170 Kirkebokside 170.
83 Olaf Eivindsen Margit Tallefsdtr. 1 1893 175 Kirkebokside 175.
61 Olaf Ejvindsen Gunhild Tallefsdtr. 9 1889 172 Kirkebokside 172.
55 Olaf Endresen Marie Jonassdtr. 4 1889 172 Kirkebokside 172.
138 Olaf Gunnarsen Gunhild Olafsdtr. 3 1900 181 Kirkebokside 181.
19 Olaf Guttormsen Gunhild Leifsdtr. 4 1885 168 Kirkebokside 168.
153 Olaf Halvorsen Helge Olsdtr. 0 1901 183 Kirkebokside 183.
172 Olaf Halvorsen Marie Terkelsdtr. 0 1903 185 Kirkebokside 185.
25 Olaf Højesen Ingebjørg Aslaksdtr. 10 1885 169 Kirkebokside 169.
52 Olaf Johannesen Gunhild Ejvindsdtr. 1 1889 172 Kirkebokside 172.
20 Olaf Johnsen Anne Olafsdtr. 5 1885 168 Kirkebokside 168.
65 Olaf Johnsen Anne Svejnungsdtr. 3 1890 173 Kirkebokside 173.
113 Olaf Johnsen Aase Mathiasdtr. 6 1896 178 Kirkebokside 178.
62 Olaf Kittilsen Margit Johnsdtr. 10 1889 172 Kirkebokside 172.
150 Olaf Larsen Gunhild Tallefsdtr. 3 1901 182 Kirkebokside 182.
147 Olaf Mathiassen Ingebjørg Olafsdtr. 12 1900 182 Kirkebokside 182.
133 Olaf Sveinsen Marie Andersdtr. 9 1899 180 Kirkebokside 180.
135 Olaf Sveinungsen Elise Eriksdtr. 11 1899 180 Kirkebokside 180.
43 Olaf Tallefsen Rannej Olafsdtr. 1 1888 171 Kirkebokside 171.
76 Olaf Tallefsen Mari Olafsdtr. 7 1891 174 Kirkebokside 174.
1 Olaf Thorsen Margrethe Aslaksdtr. 1 1882 166 Kirkebokside 166.
3 Olaf Martin Mathisen Ingebjørg Ouversdtr. 3 1882 166 Kirkebokside 166.
160 Olaus Olafsen Saave Halvorsdtr. 11 1901 184 Kirkebokside 184.
16 Ole Haagensen Berg d. y. Gro Olsdtr. 0 1885 168 Kirkebokside 168.
5 Ole Johannesen Asloug Kittilsdtr. 5 1882 166 Kirkebokside 166.
119 Ole Karlsen Gunhild Leifsdtr. 6 1897 179 Kirkebokside 179.
28 Ole Kittilsen Marthe Marie Larsen 3 1886 169 Kirkebokside 169.
53 Ole Olsen Gunhild Olafsdtr. 2 1889 172 Kirkebokside 172.
74 Ole Svejnungsen Egelev Knutsdtr. 5 1891 174 Kirkebokside 174.
33 Peder Kristensen Ingebjørg Olafsdtr. 8 1886 170 Kirkebokside 170.
6 Peder Nerisen Gunhild Johnsdtr. 6 1882 166 Kirkebokside 166.
167 Rasmus Halvorsen Anne Øisteinsdtr. 1 1903 184 Kirkebokside 184.
59 Severin Larsen Susanne Malene Qvislingdtr. 0 1889 172 Kirkebokside 172.
166 Svein Sveinsen Helga Mariane Holmdtr. 6 1902 184 Kirkebokside 184.
157 Svein Torjusen Margit Knutsdtr. 8 1901 183 Kirkebokside 183.
170 Sveinung Jahnsen Daardi Mikkelsdtr. 2 1903 185 Kirkebokside 185.
128 Sveinung Ketilsen Magrethe Halvorsdtr. 4 1899 180 Kirkebokside 180.
137 Sveinung Torsen Asloug Halvorsdtr. 2 1900 181 Kirkebokside 181.
36 Svejnung Andersen Mari Aslaksdtr. 3 1887 170 Kirkebokside 170.
86 Svejnung Svejnungsen Gunhild Gorine?? Knutsdtr. 4 1893 175 Kirkebokside 175.
4 Svend Kittilsen Gunhild Svendsdtr. 4 1882 166 Kirkebokside 166.
120 Tallef Knutsen Gunbjørg Torsdtr. 7 1897 179 Kirkebokside 179.
70 Tallef Tallefsen Margit Knutsdtr. 1 1891 173 Kirkebokside 173.
71 Tallef Tarjesen Gunhild Olafsdtr. 2 1891 173 Kirkebokside 173.
95 Tarald Olafsen Anne Taraldsdtr. 6 1894 176 Kirkebokside 176.
168 Thomas Ludvig Thorkildsen Signe Olavsdtr. 0 1903 184 Kirkebokside 184.
11 Thov Tallefsen Gunhild Olafsdtr. 5 1883 167 Kirkebokside 167.
139 Tor Steinarsen Gunhild Sofie Knutsdtr. 4 1900 181 Kirkebokside 181.
44 Torje Torjesen Tarjer Olafsdtr. 2 1888 171 Kirkebokside 171.
161 Torjei Hansen Gunhild Gunleiksdtr. 1 1902 184 Kirkebokside 184.
14 Torjus Kristofersen Anne Højesdtr. 3 1884 168 Kirkebokside 168.
143 Torstein Sveinungsen Asloug Endresdtr. 8 1900 181 Kirkebokside 181.
85 Torstein Torsteinsen Margit Olafsdtr. 3 1893 175 Kirkebokside 175.
22 Torvald Martinius Halvorsen Anne Tarbjørnsdtr. 7 1885 169 Kirkebokside 169.
99 Torvild Jørgensen Gunhild Olafsdtr. 10 1894 176 Kirkebokside 176.
178 Tov Jarandsen Marie Aadnesdtr. 1 1903 186 Kirkebokside 186.
38 Tov Svendsen Liv Aslaksdtr. 5 1887 170 Kirkebokside 170.
68 Øistein Jansen Gunhild Aslaksdtr. 6 1890 173 Kirkebokside 173.
97 Aamund Olafsen Anne Danielsdtr. 8 1894 176 Kirkebokside 176.
93 Aanund Olafsen Margit Olafsdtr. 4 1894 176 Kirkebokside 176.

Ingen kommentarer: